Hier die Auslosung der letzten Runde der Vereinsmeisterschaft:
Der Spieltermin ist der 23.6.2022 (als Nachspieltermin steht noch der 30.6. zur Verfügung)
Es bleibt spannend bis zum Schluss: 3 Spieler mit 4 Punkten, dahinter 5 Spieler mit 3,5
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz,Frank | (4) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (3½) | - | |||||
2 | 3. | Birnkott,Manfred | (4) | - | 7. | Witte,Volker,Dr. | (3½) | - | |||||
3 | 6. | Multhauf,Stefan | (4) | - | 8. | Robeck,Guido | (3½) | - | |||||
4 | 4. | Wirtz,Uwe | (3½) | - | 5. | Blomeyer,Peter | (3½) | - | |||||
5 | 13. | Pamula,Richard | (2) | - | 9. | Düster,Frank | (3) | - | |||||
6 | 10. | Milz,Ulrich | (2) | - | 14. | Ehrlich, Michael | (2) | - | |||||
7 | 12. | Mizich,Vadim | (2½) | - | 15. | spielfrei | (0) | + - - |
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1959 | 5s1 | 6w0 | 7s1 | 10w½ | 2s1 | 3w½ | 4w | 4.0 | 29.0 | 16.25 | |
2. | Multhauf,Stefan | 1691 | 1725 | 13w1 | 3s½ | 8w1 | 6s1 | 1w0 | 4s= | 5w | 4.0 | 27.5 | 14.00 |
3. | Birnkott,Manfred | 1918 | 1893 | 12s1 | 2w½ | 6s1 | 4w½ | 7s½ | 1s½ | 8w | 4.0 | 27.0 | 13.75 |
4. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1894 | 9w½ | 5s½ | 14/+ | 3s½ | 6w½ | 2w= | 1s | 3.5 | 28.0 | 13.25 |
5. | Robeck,Guido | 1703 | 1w0 | 4w½ | 9s1 | 8s½ | 10w1 | 7w½ | 2s | 3.5 | 27.0 | 12.25 | |
6. | Blomeyer,Peter | 1892 | 1812 | 10s1 | 1s1 | 3w0 | 2w0 | 4s½ | 13w1 | 7s | 3.5 | 26.5 | 11.25 |
7. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1839 | 14w1 | 8s½ | 1w0 | 12s1 | 3w½ | 5s½ | 6w | 3.5 | 26.5 | 11.25 |
8. | Witte,Volker,Dr. | 1785 | 1710 | 11s1 | 7w½ | 2s0 | 5w½ | 9w½ | 10s1 | 3s | 3.5 | 26.0 | 11.25 |
9. | Düster,Frank | 1616 | 4s½ | 12/- | 5w0 | 11w1 | 8s½ | + | 13s | 3.0 | 24.5 | 8.75 | |
10. | Mizich,Vadim | 1435 | 1278 | 6w0 | 13s1 | 12w1 | 1s½ | 5s0 | 8w0 | + | 2.5 | 23.5 | 5.75 |
11. | Ehrlich, Michael | 8w0 | 14s0 | 13w1 | 9s0 | + | 12/- | 12s | 2.0 | 21.5 | 4.00 | ||
12. | Milz,Ulrich | 1633 | 1372 | 3w0 | 9/+ | 10s0 | 7w0 | 13s0 | 11/+ | 11w | 2.0 | 20.5 | 4.00 |
13. | Pamula,Richard | 1264 | 1122 | 2s0 | 10w0 | 11s0 | + | 12w1 | 6s0 | 9w | 2.0 | 20.0 | 3.00 |
14. | Weißenfels,Siegfr | 1280 | 7s0 | 11w1 | 4/- | 1.0 | 21.5 | 2.50 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.