Hier die Auslosung der 5. Runde der Vereinsmeisterschaft
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz,Frank | (3) | - | 5. | Sockel,Karl-Hein | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 8. | Robeck,Guido | (3) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 4. | Birnkott,Manfred | (2½) | - | 6. | Wirtz,Uwe | (2½) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 7. | Blomeyer,Peter | (2½) | - | 13. | Milz,Ulrich | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 15. | Weißenfels,Siegf | (2) | - | 14. | Mizich,Vadim | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
6 | 10. | Düster,Frank | (1½) | - | 9. | Witte,Volker,Dr. | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 12. | Gülden,Ralf | (1) | - | 17. | Ehrlich,Michael | (1) | - |
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1933 | 11w1 | 6s1 | 3w½ | 2s½ | 4w | 3.0 | 16.0 | 8.50 | |
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1877 | 10s1 | 4w1 | 5s½ | 1w½ | 3s | 3.0 | 15.5 | 8.25 |
3. | Robeck,Guido | 1730 | 1 | 13w1 | 1s½ | 5w½ | 2w | 3.0 | 14.0 | 6.75 | |
4. | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | 1857 | 9w1 | 2s0 | 1 | + | 1s | 3.0 | 13.5 | 6.00 |
5. | Blomeyer,Peter | 1907 | 1809 | 8w1 | ½ | 2w½ | 3s½ | 9w | 2.5 | 15.0 | 6.75 |
6. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1810 | 12s1 | 1w0 | 9s1 | 8w½ | 7s | 2.5 | 13.0 | 5.00 |
7. | Birnkott,Manfred | 1918 | 1863 | 13s½ | 10w½ | ½ | 11s1 | 6w | 2.5 | 12.0 | 5.25 |
8. | Weißenfels,Siegfr | 1292 | 5s0 | + | 11w½ | 6s½ | 12w | 2.0 | 12.5 | 4.00 | |
9. | Milz,Ulrich | 1633 | 1371 | 4s0 | 14w1 | 6w0 | + | 5s | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
10. | Düster,Frank | 1639 | 2w0 | 7s½ | 13w½ | 12s½ | 11w | 1.5 | 13.0 | 3.50 | |
11. | Witte,Volker,Dr. | 1785 | 1650 | 1s0 | 12w1 | 8s½ | 7w0 | 10s | 1.5 | 13.0 | 3.00 |
12. | Mizich,Vadim | 1435 | 1305 | 6w0 | 11s0 | 14s1 | 10w½ | 8s | 1.5 | 11.0 | 2.50 |
13. | Gülden,Ralf | 1695 | 1617 | 7w½ | 3s0 | 10s½ | 14/- | 14w | 1.0 | 13.0 | 2.50 |
14. | Ehrlich,Michael | 1160 | 9s0 | 12w0 | 13/+ | 13s | 1.0 | 9.5 | 0.50 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.