Das Sommerlochopen wird nach längerer Auszeit wieder veranstaltet. Alles weitere findet ihr unter weiterlesen
Die Teilnehmernliste ist jetzt auch da, siehe unter Weiterlesen.
10. Sommerlochturnier 2025
Ausrichter: SC Bayer Leverkusen, SVG Königsspringer
Spieltermine: Meldeschluss am jeweiligen Spielabend um 19:15 Uhr, Spielbeginn um 19:30 Uhr.
1. Runde: Mo, 07.07., in Wiesdorf (Bürgerhalle)
2. Runde: Do, 17.07., in Manfort
3. Runde: Mo, 28.07., in Wiesdorf (Bürgerhalle)
4. Runde: Do, 07.08., in Manfort
5. Runde: Do, 21.08., in Manfort
Spielorte: Bayer Leverkusen - montags, Bürgerhalle, Hauptstr. 150
SVG Leverkusen - donnerstags, Stegerwaldstr. 4 (Manfort)
Modus: 5 Runden Keizer-System
Bedenkzeit: 90 min + 30sec/Zug
Wertung: Rangliste nach Keizer-Punkten.
Auslosung: Die Auslosung erfolgt unter den anwesenden bzw. vorab verbindlich angemeldeten Spielern mit SwissChess jeweils am Spielabend. Maßgeblich für die Start-Rangliste ist die aktuelle DWZ zu Beginn des Turniers.
Gespielt wird nach der BTO-NRW.
Das Turnier wird zur DWZ-Auswertung eingereicht.
Anmeldung: bis zum 05.07. unter Schachclub-Bayer-Leverkusen@t-online.de oder bei der Turnierleitung.
Die Teilnehmerzahl ist auf 30 beschränkt. Die Startplätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben.
Turnierleitung: Manfred Birnkott: e-Mail: ManfredBirnkott@t-online.de
Thomas Granz: e-Mail: thomas.granz@unitybox.de
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | At | Verein/Ort | Land | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asadzade,Idris | 2234 | 2255 | M | SV 1919 Königssp | GER | ||||
2 | Eßer,Julian | 1939 | 1989 | M | SC Bayer Leverku | GER | ||||
3 | Bosbach,Jens | 1984 | 1891 | M | Langenfelder SF | GER | ||||
4 | Mazaheri Tehrani, | 1921 | 1804 | M | SC Bayer Leverku | GER | ||||
5 | Lessing,Sebastian | 1892 | 1892 | M | SC Bayer Leverku | GER | ||||
6 | Asadzade,Muhammed | 1895 | 1842 | M | SV 1919 Königssp | GER | ||||
7 | Birnkott,Manfred | 1918 | 1832 | M | SC Bayer Leverku | GER | ||||
8 | Urban,Michael | 1827 | 1798 | M | Bergische Schach | GER | ||||
9 | Axmann,Michael,Dr | 1881 | 1732 | M | SC Bayer Leverku | GER | ||||
10 | Granz,Thomas | 1821 | 1625 | M | SV 1919 Königssp | GER | ||||
11 | Gülden,Ralf | 1817 | 1605 | M | SV 1919 Königssp | GER | ||||
12 | Witte,Volker,Dr. | 1791 | 1557 | M | SV 1919 Königssp | GER | ||||
13 | Kronseder,Michael | 1716 | 1461 | M | Brühler SK 1920 | GER | ||||
14 | Milz,Ulrich | 1739 | 1385 | M | SC Bayer Leverku | GER | ||||
15 | Grundbach,Wolfgan | 1561 | 1144 | M | SV 1919 Königssp | GER | ||||
16 | Vollmert,Daniel,D | 1256 | M | SC Bayer Leverku | GER |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.