Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wirtz,Frank | (1) | - | 5. | Blomeyer,Peter | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 6. | Multhauf,Stefan | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 7. | Witte,Volker,Dr. | (1) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 8. | Robeck,Guido | (0) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (½) | ½ - ½ | |||||
5 | 9. | Düster,Frank | (½) | - | 10. | Milz,Ulrich | (0) | - - + | |||||
6 | 11. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | 14. | Ehrlich, Michael | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 13. | Pamula,Richard | (0) | - | 12. | Mizich,Vadim | (0) | 0 - 1 |
Die offenen Partien müssen bis spätestens 6.1. gespielt sein, da die Woche danach schon die nächste Runde angesetzt ist.
Die, die am Spieltag verhindert waren, müssen sich um einen passenden Termin kümmern (Peter, Andreas und Richard)
Gestern endete die Nachholpartie zwischen Andreas und Frank D. Remis.
Unter weiterlesen gibt es dann auch direkt die Auslosung zur 2ten Runde (falls sie dann noch stattfinden kann???)
Gestern fand die erste Runde unserer offenen Vereinsmeisterschaft statt. Insgesamt nehmen 14 Spieler teil. Bis auf eine konnten gestern alle Partien der ersten Runde ausgetragen werden. Vor allem das Spitzenbrett ließ sich nicht lumpen und spielte bis 12:30 Uhr.
Unter weiterlesen gibt es alle Ergebnisse der ersten Runde.
Hier die aktuelle Teilnehmerliste nach DWZ sortiert.
Es sind noch Plätze frei und Anmeldungen noch durchaus erwünscht.
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1959 | Königsspringer Lever | GER | 1966 | ||
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | Königsspringer Lever | GER | 1966 | ||
3. | Birnkott,Manfred | 1918 | SC Bayer Leverkusen | GER | 1957 | ||
4. | Wirtz,Uwe | 1991 | Königsspringer Lever | GER | 1964 | ||
5. | Blomeyer,Peter | 1892 | Königsspringer Lever | GER | 1960 | ||
6. | Sockel,Karl-Heinz | 2035 | SC Bayer Leverkusen | GER | 1953 | ||
7. | Multhauf,Stefan | 1691 | Königsspringer Lever | GER | 1968 | ||
8. | Witte,Volker,Dr. | 1785 | Königsspringer Lever | GER | 1956 | ||
9. | Düster,Frank | 1616 | Königsspringer Lever | GER | 1959 | ||
10. | Milz,Ulrich | 1633 | SC Bayer Leverkusen | GER | 1946 | ||
11. | Weißenfels,Siegfried | 1280 | Königsspringer Lever | GER | 1943 | ||
12. | Mizich,Vadim | 1435 | Königsspringer Lever | GER | 1990 | ||
13. | Pamula,Richard | 1264 | Königsspringer Lever | GER | 1954 |
Nächte Woche (11.11.) geht es los. Es sind noch reichlich Plätze frei und Anmeldungen erwünscht.
Anmeldungen am besten unter: svgturnierleiteruwe@gmail.com
unter weiterlesen gibt es eine vorläufige, unsortierte Liste der Teilnehmer zur VM
Am 11.11 starten wir unsere Offene Vereinsmeisterschaft. Die Teilnehmer-Zahl ist begrenzt. Die Ausschreibung gibt es hier.
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Wirtz,Uwe | (3,0) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (4,0) | , - , | |||||
2 | 1. | Wirtz,Frank | (3,0) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (3,0) | , - , | |||||
3 | 6. | Bosbach,Jens | (3,0) | - | 9. | Röttgers,Roland | (3,0) | , - , | |||||
4 | 5. | Sockel,Karl-Hein | (2,5) | - | 3. | Birnkott,Manfred | (2,5) | , - , | |||||
5 | 14. | Düster,Frank | (2,0) | - | 8. | Friedsam,Manfred | (2,0) | , - , | |||||
6 | 17. | Balduan,Karl-Hei | (2,0) | - | 10. | Robeck,Guido | (2,0) | , - , | |||||
7 | 12. | Multhauf,Stefan | (2,0) | - | 18. | Wunsch,Markus | (2,0) | , - , | |||||
8 | 13. | Witte,Volker,Dr. | (1,5) | - | 16. | Gülden,Ralf | (1,5) | , - , | |||||
9 | 20. | Mizich,Vadim | (1,0) | - | 15. | Zühlke,Ernst-Wil | (1,0) | , - , | |||||
10 | 19. | Nölle,Michael | (1,0) | - | 22. | Pamula,Richard | (1,0) | , - , | |||||
11 | 21. | Milz,Ulrich | (1,0) | - | 23. | spielfrei | (0,0) | + - - |
Tabelle und Ergebnisse unter weiterlesen
Unter Weiterlesen gibt es die Ergebnisse der 4. Runde, die bisher gespielt wurden.
2 Partien finden nächte Woche noch statt. Darunter auch die Spitzenpaarung.
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Schmitz,Andreas | (3,0) | - | 9. | Röttgers,Roland | (3,0) | , - , | |||||
2 | 5. | Sockel,Karl-Hein | (2,5) | - | 1. | Wirtz,Frank | (2,0) | , - , | |||||
3 | 3. | Birnkott,Manfred | (2,0) | - | 6. | Bosbach,Jens | (2,5) | , - , | |||||
4 | 12. | Multhauf,Stefan | (2,0) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (2,0) | , - , | |||||
5 | 7. | Blomeyer,Peter | (2,0) | - | 13. | Witte,Volker,Dr. | (1,5) | , - , | |||||
6 | 16. | Gülden,Ralf | (1,5) | - | 14. | Düster,Frank | (1,0) | , - , | |||||
7 | 8. | Friedsam,Manfred | (1,0) | - | 21. | Milz,Ulrich | (1,0) | , - , | |||||
8 | 10. | Robeck,Guido | (1,0) | - | 19. | Nölle,Michael | (1,0) | , - , | |||||
9 | 18. | Wunsch,Markus | (1,0) | - | 15. | Zühlke,Ernst-Wil | (1,0) | , - , | |||||
10 | 22. | Pamula,Richard | (1,0) | - | 17. | Balduan,Karl-Hei | (1,0) | , - , | |||||
11 | 20. | Mizich,Vadim | (0,0) | - | 23. | spielfrei | (0,0) | + - - |
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
alle Ergebnisse unter weiterlesen
unter weiterlesen gibt es die Ergebnisse von gestern Abend
Bitte alle dran denken
Hier gibt es die Auslosung der 3ten Runde und die Tabelle
Unter weiterlesen gibt es die bisherigen Ergebnisse der 2ten Runde
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Blomeyer,Peter | (1,0) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (1,0) | , - , | |||||
2 | 9. | Röttgers,Roland | (1,0) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (1,0) | , - , | |||||
3 | 5. | Sockel,Karl-Hein | (1,0) | - | 15. | Zühlke,Ernst-Wil | (1,0) | , - , | |||||
4 | 19. | Nölle,Michael | (1,0) | - | 6. | Bosbach,Jens | (1,0) | , - , | |||||
5 | 12. | Multhauf,Stefan | (1,0) | - | 10. | Robeck,Guido | (0,5) | , - , | |||||
6 | 21. | Milz,Ulrich | (0,5) | - | 13. | Witte,Volker,Dr. | (0,5) | , - , | |||||
7 | 1. | Wirtz,Frank | (0,5) | - | 8. | Friedsam,Manfred | (0,0) | , - , | |||||
8 | 3. | Birnkott,Manfred | (0,0) | - | 17. | Balduan,Karl-Hei | (0,0) | , - , | |||||
9 | 11. | Schläbitz,Joel | (0,0) | - | 18. | Wunsch,Markus | (0,0) | , - , | |||||
10 | 14. | Düster,Frank | (0,0) | - | 20. | Mizich,Vadim | (0,0) | , - , | |||||
11 | 16. | Gülden,Ralf | (0,0) | - | 22. | Pamula,Richard | (0,0) | , - , |
Hier die Ergebnisse der ersten Runde.
bis jetzt 20 Teilnehmer angemeldet
jetzt auch mit dem richtigen Multhauf
In knapp 2 Wochen beginnt unsere beliebte Offene Vereinsmeisterschaft.
unter weiterlesen gibt es schon mal die Teilnehmer, die ich registriert habe. Wern noch nicht drauf steht und trotzdem teilnehmen möchte bitte melden. Es sind noch reichlich Plätze frei.
Unter weiterlesen gibt es die Ausschreibung der allseits beliebten offenen Vereinsmeiterschaft.
Anmeldungen werden ab sofort entgegen genommen.
Anbei Spiele der Runde 7 unserer Vereinsmeisterschaft. Dank an alle. Bis hoffentlich in der nächsten Saison.
Anbei einige Partien der 6'ten Runde.
Am letzten Spieltag konnte Dirk als einziger des Spitzentrios gewinnen und ist somit verdienter Vereinsmeister.
Auf den weiteren Plätzen folgen Frank Wirtz und Andreas Schmitz
Vielen Dank an alle Teilnehmer, die wie ich hoffe viel Spaß hatten
Unter weiterlesen gibt es alle Ergebnisse der letzten Runde und die Abschlusstabelle