Und damit ihr wisst gegen wen ihr ran müsst hier die Paarungen der letzten Runde.
Denkt dran, diesmal ist Nachspielen nicht möglich
Unter weiterlesen gibt es alle Ergebnisse der 6. Runde und die Fortschrittstabelle.
Spannend wie selten: 3 Punktgleich vorne und einen halben Punkt dahinter 6 Mann in Lauerstellung
Hier die Ergebnisse von gestern Abend:
Einige Partien finden nächste Woche noch statt
Irgendwie sind die kleinen grünen Zettel nicht vollständig bei mir angekommen. Zusätzlich hatten wir Ausfälle wegen Gesundheit und Urlaub. Am interessantesten fand ich die Partie Guido gegen Richard. Da könnt ihr mal drauf schauen und prüfen ob Ihr den Gewinn-Weg für Richard gesehen hättet.
Im vorgezogenen Spitzenspiel der 6ten Runde der Vereinsmeisterschaft kam es gestern zwischen Frank und Dirk zu einem relativ frühen remis. In der interessanten Schlussstellung gab es für beide noch einige spannende Varianten.
Und gleich die Auslosung der 6. Runde hinterher.
Das Spitzenspiel zwischen Frank und Dirk muss wohl urlaubsbedingt vorgespielt werden.
unter weiterlesen gibt es alle Ergebnisse der 5ten Runde und die Fortschrittstabelle
Hier schon mal die Ergebnisse von gestern
2 Partien finden nächste Woche noch statt
Anbei die Notation der Runde 4. Besonderer Dank an Ralf und Manfred. Viel Spaß.
Und wo wir schon gerade dabei sind die Auslosung der nächsten Runde gleich hinterher
Wer Terminprobeme hat sollte versuchen wieder vorzuspielen
Hier dann gleich noch der aktuelle Tabellenstand
Hier die vollständigen Ergebnisse der VM 4te Runde
Anbei die Ergebnisse von Gestern mit kleinem Vorbehalt. Ich kontrolliere im Laufe des Wochenende nochmal die Notationen. Ohne Chef Uwe alles nicht so einfach.
Noch ein wenig Vorbereitungsmaterial für die bereits ausgeloste Runde 4 am 31'ten Januar.
Unter Weiterlesen gibt es die Auslosung der 4ten Runde der offenen Vereinsmeisterschaft.
Der Spieltermin ist der 31.01.2019
Wer nicht kann bitte vorspielen
Unter Weiterlesen gibt es die Ergebnisse der 3ten Runde der Vereinsmeisterschaft von gestern Abend.
2 Partien sind wegen Krankheit kurzfristig ausgefallen und sollten wenn möglich bis Ende nächster Woche navhgespielt sein.
Noch ein wenig Material zur letzten Runde. Partien können mir jederzeit per Mail geschickt werden. Merci
Hier die Fortschrittstabelle der VM nach der 2ten Runde
Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1932 | 17s1 | 16w1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1875 | 18w1 | 12s1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
3. | Birnkott,Manfred | 1912 | 1838 | 26w1 | 14/+ | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
4. | Sockel,Karl-Heinz | 2053 | 1864 | 23w1 | 13s1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
5. | Hoferichter,Micha | 1533 | 1372 | 15w1 | 9s0,5 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
6. | Hoffmann,Frank | 1843 | 1770 | 27/+ | 7w0,5 | 1.5 | 2.0 | 1.25 |
7. | Robeck,Guido | 1676 | 24w1 | 6s0,5 | 1.5 | 1.5 | 1.00 | |
8. | Witte,Volker,Dr. | 1801 | 1630 | 11s0,5 | 21w1 | 1.5 | 1.5 | 1.00 |
9. | Friedsam,Manfred | 1963 | 1757 | 28s1 | 5w0,5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
10. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1873 | 21s0,5 | 22w1 | 1.5 | 1.0 | 0.75 |
11. | Wolfradt,Dirk | 2185 | 2024 | 8w0,5 | 19/= | 1.0 | 2.5 | 1.25 |
12. | Düster,Frank | 1647 | 20s1 | 2w0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
13. | Nattkämper,Udo | 1230 | 29/+ | 4w0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
14. | Pamula,Richard | 1128 | 25/+ | 3/- | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
15. | Blomeyer,Peter | 1885 | 1806 | 5s0 | 27w1 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
16. | Röttgers,Roland | 1711 | 1748 | 30w1 | 1s0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
17. | Zühlke,Ernst-Wilh | 1531 | 1w0 | 30s1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
18. | Gülden,Ralf | 1666 | 1501 | 2s0 | 28w1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
19. | Bosbach,Jens | 1979 | 1845 | 22s0,5 | 11/= | 1.0 | 1.5 | 0.75 |
20. | Majed,Hallmat | 12w0 | 26/+ | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||
21. | Balduan,Karl-Hein | 1601 | 1500 | 10w0,5 | 8s0 | 0.5 | 3.0 | 0.75 |
22. | Nölle,Michael | 1495 | 1385 | 19w0,5 | 10s0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 |
23. | Asadov,Vasif | 1435 | 4s0 | 24w0,5 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |
24. | Nölle,Nathalie | 1322 | 1061 | 7s0 | 23s0,5 | 0.5 | 2.0 | 0.25 |
25. | Winzer,Michael | 1703 | 14/- | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
26. | Milz,Ulrich | 1662 | 1379 | 3s0 | 20/- | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
27. | Weißenfels,Siegfr | 1354 | 6/- | 15s0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
28. | Mizich,Vadim | 1336 | 9w0 | 18s0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
29. | Krotenko, Waldema | 13/- | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||
30. | Nölle,Lisa | 1294 | 1177 | 16s0 | 17w0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Wirtz,Frank | (1) | - | 11. | Röttgers,Roland | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 14. | Düster,Frank | (1) | - | 3. | Schmitz,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 25. | Nattkämper,Udo | (1) | - | 5. | Sockel,Karl-Hein | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 27. | Pamula,Richard | (1) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (1) | - - + | |||||
5 | 9. | Hoffmann,Frank | (1) | - | 13. | Robeck,Guido | (1) | 0.5 - 0.5 | |||||
6 | 10. | Friedsam,Manfred | (1) | - | 22. | Hoferichter,Mich | (1) | 0.5 - 0.5 | |||||
7 | 6. | Bosbach,Jens | (0.5) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (0.5) | = - = | |||||
8 | 4. | Wirtz,Uwe | (0.5) | - | 20. | Nölle,Michael | (0.5) | 1 - 0 | |||||
9 | 15. | Witte,Volker,Dr. | (0.5) | - | 18. | Balduan,Karl-Hei | (0.5) | 1 - 0 | |||||
10 | 8. | Blomeyer,Peter | (0) | - | 23. | Weißenfels,Siegf | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 26. | Nölle,Lisa | (0) | - | 16. | Zühlke,Ernst-Wil | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 17. | Gülden,Ralf | (0) | - | 24. | Mizich,Vadim | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 19. | Asadov,Vasif | (0) | - | 28. | Nölle,Nathalie | (0) | 0.5 - 0.5 | |||||
14 | 21. | Milz,Ulrich | (0) | - | 29. | Majed,Hallmat | (0) | - - + |
Der offizielle Spieltermin ist der 15.11.2018. Wer jetzt schon absehen kann, dass er verhindert sein wird, bitte schon mal um einen Vorspieltermin kümmern.
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Wirtz,Frank | (1) | - | 11. | Röttgers,Roland | (1) | - | |||||
2 | 14. | Düster,Frank | (1) | - | 3. | Schmitz,Andreas | (1) | - | |||||
3 | 25. | Nattkämper,Udo | (1) | - | 5. | Sockel,Karl-Hein | (1) | - | |||||
4 | 27. | Pamula,Richard | (1) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (1) | - | |||||
5 | 9. | Hoffmann,Frank | (1) | - | 13. | Robeck,Guido | (1) | - | |||||
6 | 10. | Friedsam,Manfred | (1) | - | 22. | Hoferichter,Mich | (1) | - | |||||
7 | 6. | Bosbach,Jens | (0.5) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (0.5) | - | |||||
8 | 4. | Wirtz,Uwe | (0.5) | - | 20. | Nölle,Michael | (0.5) | - | |||||
9 | 15. | Witte,Volker,Dr. | (0.5) | - | 18. | Balduan,Karl-Hei | (0.5) | - | |||||
10 | 8. | Blomeyer,Peter | (0) | - | 23. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | |||||
11 | 26. | Nölle,Lisa | (0) | - | 16. | Zühlke,Ernst-Wil | (0) | - | |||||
12 | 17. | Gülden,Ralf | (0) | - | 24. | Mizich,Vadim | (0) | - | |||||
13 | 19. | Asadov,Vasif | (0) | - | 28. | Nölle,Nathalie | (0) | - | |||||
14 | 21. | Milz,Ulrich | (0) | - | 29. | Majed,Hallmat | (0) | - |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wolfradt,Dirk | () | - | 15. | Witte,Volker,Dr. | () | 0.5 - 0.5 | |||||
2 | 16. | Zühlke,Ernst-Wil | () | - | 2. | Wirtz,Frank | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Schmitz,Andreas | () | - | 17. | Gülden,Ralf | () | 1 - 0 | |||||
4 | 18. | Balduan,Karl-Hei | () | - | 4. | Wirtz,Uwe | () | 0.5 - 0.5 | |||||
5 | 5. | Sockel,Karl-Hein | () | - | 19. | Asadov,Vasif | () | 1 - 0 | |||||
6 | 20. | Nölle,Michael | () | - | 6. | Bosbach,Jens | () | 0.5 - 0.5 | |||||
7 | 7. | Birnkott,Manfred | () | - | 21. | Milz,Ulrich | () | 1 - 0 | |||||
8 | 22. | Hoferichter,Mich | () | - | 8. | Blomeyer,Peter | () | 1 - 0 | |||||
9 | 9. | Hoffmann,Frank | () | - | 23. | Weißenfels,Siegf | () | + - - | |||||
10 | 24. | Mizich,Vadim | () | - | 10. | Friedsam,Manfred | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11. | Röttgers,Roland | () | - | 26. | Nölle,Lisa | () | 1 - 0 | |||||
12 | 27. | Pamula,Richard | () | - | 12. | Winzer,Michael | () | + - - | |||||
13 | 13. | Robeck,Guido | () | - | 28. | Nölle,Nathalie | () | 1 - 0 | |||||
14 | 29. | Majed,Hallmat | () | - | 14. | Düster,Frank | () | 0 - 1 | |||||
15 | 25. | Nattkämper,Udo | () | - | 30. | Krotenko, Waldem | () | + - - |
Einiges dabei in Runde 1. Schön aufgeschrieben, ich musste nur einmal richtig kreativ werden bei der Interpretation. Partien per Email würden mich dennoch freuen.
Die 1'te Runde ist gespielt. Unter weiter lesen findet Ihr die Ergebnisse soweit sie denn schon vorliegen.
Nachdem es einige ja nicht erwarten können, gibt es unter weiterlesen schon mal die "Vorläufige Anmeldeliste"