Das 2. SVG Schnellschachturnier konnte diesmal ohne Computerabsturz
über die Bühne gebracht werden. Erfreulicherweise nahmen auch diesmal reichlich "NichtSVG'ler" an dem Turnier teil. Wir freuen uns schon auf die dritte Veranstaltung!!! Tabellen und Ergebnisse unter weiterlesen! |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Morsch, Andreas | 1713 | SVG | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 12.25 | |||
2. | Schmitz, Andreas | 1856 | SVG | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.0 | 10.50 | |||
3. | Schönborn, Thomas | 1943 | SVG | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 9.50 | |||
4. | Knipp, Benjamin | 1640 | Bayer | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.0 | 10.75 | |||
5. | Wirtz, Uwe | 1903 | SVG | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |||
6. | Granz, Thomas | 1599 | SVG | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | 5.50 | |||
7. | Blomeyer, Peter | 1854 | SVG | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 5.25 | |||
8. | Hochgeschurz, Pat | 1583 | SF Schlebusch | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 4.75 | |||
9. | Prämaßing, Reiner | 1854 | SVG | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 3.00 | |||
10. | Hötzer, Manfred | Opladen | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 5.00 | ||||
11. | Düster, Frank | 1750 | SVG | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 2.50 | |||
12. | Seelig, Jochen | 1382 | SF Schlebusch | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 2.00 | |||
13. | Kuhnert, Klaus | 1542 | SF Schlebusch | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 8.0 | 1.00 | |||
14. | Nattkämper, Udo | SVG | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.00 | ||||
15. | Wirtz, Sven | SVG | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schönborn, Thoma | () | - | 8. | Knipp, Benjamin | () | 0-1 | |||||
2 | 9. | Granz, Thomas | () | - | 2. | Wirtz, Uwe | () | 0-1 | |||||
3 | 3. | Schmitz, Andreas | () | - | 10. | Hochgeschurz, Pa | () | 1-0 | |||||
4 | 11. | Kuhnert, Klaus | () | - | 4. | Blomeyer, Peter | () | 0-1 | |||||
5 | 5. | Prämaßing, Reine | () | - | 12. | Seelig, Jochen | () | ½-½ | |||||
6 | 13. | Nattkämper, Udo | () | - | 6. | Düster, Frank | () | 0-1 | |||||
7 | 7. | Morsch, Andreas | () | - | 14. | Hötzer, Manfred | () | 1-0 | |||||
8 | 15. | Wirtz, Sven | () | - | 16. | spielfrei | () | +-- | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Wirtz, Uwe | (1) | - | 7. | Morsch, Andreas | (1) | 0-1 | |||||
2 | 6. | Düster, Frank | (1) | - | 3. | Schmitz, Andreas | (1) | 0-1 | |||||
3 | 4. | Blomeyer, Peter | (1) | - | 15. | Wirtz, Sven | (1) | 1-0 | |||||
4 | 8. | Knipp, Benjamin | (1) | - | 5. | Prämaßing, Reine | (½) | 1-0 | |||||
5 | 12. | Seelig, Jochen | (½) | - | 1. | Schönborn, Thoma | (0) | 0-1 | |||||
6 | 14. | Hötzer, Manfred | (0) | - | 9. | Granz, Thomas | (0) | 1-0 | |||||
7 | 10. | Hochgeschurz, Pa | (0) | - | 11. | Kuhnert, Klaus | (0) | 1-0 | |||||
8 | 16. | spielfrei | (0) | - | 13. | Nattkämper, Udo | (0) | --+ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Schmitz, Andreas | (2) | - | 8. | Knipp, Benjamin | (2) | 1-0 | |||||
2 | 7. | Morsch, Andreas | (2) | - | 4. | Blomeyer, Peter | (2) | ½-½ | |||||
3 | 1. | Schönborn, Thoma | (1) | - | 10. | Hochgeschurz, Pa | (1) | 1-0 | |||||
4 | 2. | Wirtz, Uwe | (1) | - | 13. | Nattkämper, Udo | (1) | 1-0 | |||||
5 | 15. | Wirtz, Sven | (1) | - | 6. | Düster, Frank | (1) | 0-1 | |||||
6 | 5. | Prämaßing, Reine | (½) | - | 14. | Hötzer, Manfred | (1) | 1-0 | |||||
7 | 9. | Granz, Thomas | (0) | - | 12. | Seelig, Jochen | (½) | 1-0 | |||||
8 | 11. | Kuhnert, Klaus | (0) | - | 16. | spielfrei | (0) | +-- | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Blomeyer, Peter | (2½) | - | 3. | Schmitz, Andreas | (3) | 0-1 | |||||
2 | 6. | Düster, Frank | (2) | - | 7. | Morsch, Andreas | (2½) | 0-1 | |||||
3 | 8. | Knipp, Benjamin | (2) | - | 2. | Wirtz, Uwe | (2) | 1-0 | |||||
4 | 5. | Prämaßing, Reine | (1½) | - | 1. | Schönborn, Thoma | (2) | 0-1 | |||||
5 | 13. | Nattkämper, Udo | (1) | - | 9. | Granz, Thomas | (1) | 0-1 | |||||
6 | 10. | Hochgeschurz, Pa | (1) | - | 15. | Wirtz, Sven | (1) | 1-0 | |||||
7 | 14. | Hötzer, Manfred | (1) | - | 11. | Kuhnert, Klaus | (1) | 1-0 | |||||
8 | 12. | Seelig, Jochen | (½) | - | 16. | spielfrei | (0) | +-- | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Schmitz, Andreas | (4) | - | 7. | Morsch, Andreas | (3½) | 0-1 | |||||
2 | 1. | Schönborn, Thoma | (3) | - | 4. | Blomeyer, Peter | (2½) | 1-0 | |||||
3 | 10. | Hochgeschurz, Pa | (2) | - | 8. | Knipp, Benjamin | (3) | ½-½ | |||||
4 | 2. | Wirtz, Uwe | (2) | - | 14. | Hötzer, Manfred | (2) | 1-0 | |||||
5 | 9. | Granz, Thomas | (2) | - | 6. | Düster, Frank | (2) | 1-0 | |||||
6 | 12. | Seelig, Jochen | (1½) | - | 13. | Nattkämper, Udo | (1) | ½-½ | |||||
7 | 11. | Kuhnert, Klaus | (1) | - | 15. | Wirtz, Sven | (1) | 1-0 | |||||
8 | 16. | spielfrei | (0) | - | 5. | Prämaßing, Reine | (1½) | --+ |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.