Die vorläufige Teilnehmerlister zur kommenden VM gibt es unter weiterlesen! Wenn ich jemanden der sich gemeldet hat vergessen haben sollte oder der ein oder andere Spieler noch Interesse hat, bitte eine kurze E-Mail schreiben!
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schönborn, Thomas | 1954 | M | SVG 1919 Königssprin | 1961 | ||
2. | Birnkott | 1907 | M | Schachclub Bayer Lev | 1957 | ||
3. | Wirtz, Frank | 1902 | M | SVG 1919 Königssprin | 1966 | ||
4. | Blomeyer, Peter | 1882 | M | SVG 1919 Königssprin | 1960 | ||
5. | Schmitz, Andreas | 1880 | M | SVG 1919 Königssprin | 1966 | ||
6. | Wirtz, Uwe | 1849 | M | SVG 1919 Königssprin | 1964 | ||
7. | Friedsam, Manfred | 1818 | M | SVG 1919 Königssprin | 1964 | ||
8. | Heinzer | 1801 | M | Schachclub Baumberg | 1947 | ||
9. | Düster, Frank | 1694 | M | SVG 1919 Königssprin | 1959 | ||
10. | Morsch, Andreas | 1684 | M | SVG 1919 Königssprin | 1966 | ||
11. | Granz, Thomas | 1679 | M | SVG 1919 Königssprin | 1970 | ||
12. | Wurm | 1668 | M | Schachfreunde Unterb | 1962 | ||
13. | Lehmann, Enrico | 1474 | M | SVG 1919 Königssprin | 1982 | ||
14. | Pies | 1417 | M | Schachfreunde Unterb | 1969 | ||
15. | Nattkämper, Udo | 820 | M | SVG 1919 Königssprin | 1964 | ||
16. | Strauch, Dirk | M | Vereinslos |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.