12 Spieler eröffneten gestern das Schachjahr 2016. Nach 3 Wochen Schach Pause bei der SVG führten Krankheit und Beruf zu einigen Ausfällen im sonst üblichen Teilnehmerfeld, dennoch gab es etliche schöne Partien zu sehen. Dank an alle Teilnehmer.
Bayer machte dem patentierten Vizekusen alle Ehre und Idris hatte einen schwer gebrauchten Tag. Und wenn ich mir das Ergebnis so anschaue überlege ich ob wir nicht das Schweizer-System abschaffen und auf das Sommerloch System wechseln. Mal diskutieren.
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Andreas | 1935 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 12.5 | ||||||
2. | Birnkott,Manfred | 1904 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | ||||||
3. | Sockel,Karl-Heinz | 1863 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 14.0 | ||||||
4. | Düster,Frank | 1730 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 15.5 | ||||||
5. | Blomeyer,Peter | 1807 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | ||||||
6. | Mentzel,Markus | 1852 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 14.0 | ||||||
7. | Röttgers,Roland | 1660 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | ||||||
8. | Milz,Ulrich | 1495 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | ||||||
9. | Weißenfels,Siegfr | 1408 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 8.0 | ||||||
10. | Asadzade,Idris | 1667 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1.0 | 13.0 | ||||||
11. | Mizich,Vadim | 1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 11.0 | ||||||
12. | Nattkämper,Udo | 1266 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 9.5 |
Comments
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.