Beeinträchtigt durch die Verlegung der Räumlichkeiten, diverse Nachholpartien und der nicht Verfügbarkeit unseres Turnierleiters, gab es diesmal das 960 Turnier nur mit einer kleinen Teilnehmerzahl. Die Partien waren dafür sensationell spannend.
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmitz,Andreas | 2014 | Königsspringer | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 9.50 | ||
2. | Wirtz,Frank | 1932 | Königsspringer | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 | ||
3. | Asadzade,Idris | 2047 | Königsspringer | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 10.0 | 7.50 | ||
4. | Weißenfels,Siegfr | 1354 | Königsspringer | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | ||
5. | Mizich,Vadim | 1336 | Königsspringer | GER | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.00 | ||
6. | Majed,Hallmat | Königsspringer | - | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |||
7. | Blomeyer,Peter | 1885 | Königsspringer | GER | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.0 | 2.50 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.