Nun hat auch Köln-Mühlheim seinen ersten Sieg. Diesmal lief es nicht gut und am Ende hatten wir eine sehr verdiente Pleite.
Br. | Rangnr. | SF Köln-Mülheim 1 | - | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 1 | 20:12 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Fabiani, Martin | - | 1 | Asadzade, Idris | 0.5-0.5 |
2 | 3 | Messerschmidt, Jens | - | 3 | Schmitz, Andreas | 0.5-0.5 |
3 | 4 | Röhrig, Kurt | - | 4 | Wirtz, Uwe | 0.5-0.5 |
4 | 5 | Beyer, Stephan | - | 5 | Blomeyer, Peter | 1:0 |
5 | 6 | Schwan, Volkmar | - | 6 | Röttgers, Roland | 1:0 |
6 | 7 | Wenzke, Elias | - | 7 | Robeck, Guido | 1:0 |
7 | 8 | Humeniuk, Andreas | - | 8 | Multhauf, Stefan | 1:0 |
8 | 15 | Decker, Andreas | - | 1001 | Witte, Volker | 0.5-0.5 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.