20 zu 11. Bei solchen Ergebnissen spielen wir wohl SVM. Gestern ging es gegen die Schachfreunde aus Schlebusch, die freundlicherweise zur Absicherung des Spieltages Ihr Spiellokal gemietet hatten. Also waren wir Auswärts, direkt neben der Lebenshilfe, also quasi zu Hause.
Für die restlichen 3 Sonntags Heimspiele haben wir uns im Terrassen-Saal des Sportplatz Birkenberg eingemietet. Großer Dank an den Sportbund der uns dabei unterstützt hat. Wir sind gespannt.
Beide Teams hatten beim Stamm-Personal einige Ausfälle zu beklagen. Schlebusch konnte sogar ein Brett nicht besetzten. Insgesamt ein netter Kampf mit spannenden Partien.
Br. | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 1 | - | Rangnr. | SF Schlebusch 1 | 20:11 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoffmann, Klaus-Peter | - | Pyka, Andreas | 1:0 | ||
2 | Schmitz, Andreas | - | Themm, Rainer | 1:0 | ||
3 | Blomeyer, Peter | - | König, Linus | 0:1 | ||
4 | Robeck, Guido | - | Tiemann, Ralf | 0:1 | ||
5 | Multhauf, Stefan | - | Neumann, Thomas | 1:0 | ||
6 | Asadov, Vasif | - | Nöh, Helge | +:- | ||
7 | Asadzade, Muhammed | - | Seelig, Jochen | 1:0 | ||
8 | Geiser, Dietmar | - | 16 | Krol, Julian | 1:0 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.