Friedsam nicht dabei, Schmitz in Urlaub und auch noch ein kampfloses Brett, etwas zu viel gegen die langsam in Form kommende 1'te Vertretung von Schlebusch. 3,5 - 4,5 geht der Kampf verloren und so langsam können wir uns von Platz 1 wohl verabschieden. Rein von den Punkten eine knappe Sache. Für etwas mehr Information muss ich mal auf Schlebusch verlinken hier, Urlaubs-Vertretung mangelhaft.
Br. | SF Schlebusch 1 | SVG/Königsspringer Lev 1 | 4,5 : 3,5 |
---|---|---|---|
1 | Eulering, Georg | Erdmann, Kristian | ½ : ½ |
2 | Wulfken, Christof | Wirtz, Frank | ½ : ½ |
3 | Plobst, Mathias | Schoenborn, Thomas | ½ : ½ |
4 | Witte, Volker | Blomeyer, Peter | 0 : 1 |
5 | Nafe, Bernd | Düster, Frank | ½ : ½ |
6 | Neumann, Thomas | Engels, Immanuel | 1 : 0 |
7 | Bißmann, Stefan | Granz, Thomas | + : - |
8 | Nöh, Helge | Gülden, Ralf | ½ : ½ |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.