Knappe Nummer in Baumberg. Lüftungs-Konzept nach Nachfrage, macht wie Ihr meint mal auf. 24 Leute in einem Raum, den ich schon öfter mit maximal 16 bespielt habe. Nun gut, wir haben uns nicht sonderlich beschwert und gespielt. Optimierungsfähig. 2 Spieler aus der 2ten Mannschaft haben uns unterstützt. Merci. Und der Mannschaftsführer fängt demnächst früher an. Versprochen.
Details dürft ihr von mir nicht erwarten. Beim Matt war die Zeit glaube ich so 4 Sekunden zu 40 Sekunden von der Nachspiel-Zeit. Und vor der Blitz-Phase war ich ziemlich leer im Hirn. 5 Stunden Schach muss man erstmal verkraften.
Br. | Rangnr. | SC Monheim/Baumberg 2 | - | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 1 | 2,5:3,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Beck, Adrian | - | 2 | Schmitz, Andreas | 0:1 |
2 | 11 | Herhahn, Andre | - | 3 | Wirtz, Uwe | ½:½ |
3 | 12 | Beynio, Wolfgang | - | 4 | Blomeyer, Peter | 0:1 |
4 | 14 | Andreas, Eike | - | 6 | Witte, Volker | 1:0 |
5 | 2001 | Pincornelly, Tobias | - | 9 | Nölle, Michael | 0:1 |
6 | 22 | Lim, Hyeong-Seok | - | 16 | Mizich, Vadim | 1:0 |
No comments posted yet.
Only logged in users are allowed to comment. Register or log in.