Hier kommt die Auslosung der 6. Runde der VM
geplanter Termin 19.3.2026
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Wirtz,Frank | (4) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (3½) | - | |||||
| 2 | 10. | Düster,Frank | (3) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (3½) | - | |||||
| 3 | 4. | Schmitz,Andreas | (3) | - | 6. | Wirtz,Uwe | (3) | - | |||||
| 4 | 3. | Asadzade,Muhamme | (3) | - | 9. | Gülden,Ralf | (2½) | - | |||||
| 5 | 5. | Birnkott,Manfred | (2½) | - | 14. | Mizich,Vadim | (2½) | - | |||||
| 6 | 12. | Lehmann,Enrico | (2½) | - | 15. | Grundbach,Wolfga | (2) | - | |||||
| 7 | 11. | Witte,Volker,Dr. | (2½) | - | 16. | Duong,Qui-Minh | (0) | - | |||||
| 8 | 8. | Granz,Thomas | (1) | - | 13. | Milz,Ulrich | (1½) | - | |||||
Am Wochenende ( 20.02. - 22.02.26) waren wir wieder unterwegs, auf dem 4. Internationalen Brühler Open 2026.
Mit 4 Spielern nahmen wir an dem Turnier teil.
Muhammed Asadzade, Vadim Mizich , Wolfgang Grundbach und Thomas Granz.
Am 05.02.26 fand ein weiteres Blitzturnier diesmal mit 12 Teilnehmern statt.
Sieger ist Frank Wirtz mit 11 aus 11!! dahinter unser Gast Frank Reinemer mit 10 aus 11!!. Dritter wurde Klaus-Peter Hoffmann mit 9 aus 11.
Unter Weiterlesen findet ihr die Teilnehmerliste, die Kreuztabelle und die Rangliste.
Hier das Ergebnis des Schnellschachturniers vom 29.1.26
Herzlichen Glückwunsch an Muhammed
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asadzade,Muhammed | 1874 | 1847 | 14w1 | 3s½ | 4w½ | 5s1 | 6w1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 |
| 2. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1838 | 10s1 | 9w0 | 12s1 | 7w1 | 3s1 | 4.0 | 11.5 | 9.50 |
| 3. | Sockel,Karl-Heinz | 2055 | 1785 | 12s1 | 1w½ | 5s1 | 6s1 | 2w0 | 3.5 | 15.0 | 9.00 |
| 4. | Wirtz,Frank | 1896 | 7s1 | 5w0 | 1s½ | 9w1 | 10s1 | 3.5 | 14.0 | 9.00 | |
| 5. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1810 | 11w1 | 4s1 | 3w0 | 1w0 | 9s1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
| 6. | Blomeyer,Peter | 1944 | 1779 | 13w1 | 8s1 | 9s1 | 3w0 | 1s0 | 3.0 | 13.0 | 5.50 |
| 7. | Düster,Frank | 1605 | 4w0 | 11s1 | 10w1 | 2s0 | 12w1 | 3.0 | 12.5 | 5.00 | |
| 8. | Resag,Jörg | 1726 | 9s0 | 6w0 | 11s½ | 13w1 | 14s1 | 2.5 | 8.5 | 2.50 | |
| 9. | Hoffmann,Klaus-Pe | 2160 | 8w1 | 2s1 | 6w0 | 4s0 | 5w0 | 2.0 | 16.0 | 6.50 | |
| 10. | Asadov,Vasif | 1406 | 2w0 | 13s1 | 7s0 | 12w1 | 4w0 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | |
| 11. | Weißenfels,Siegfr | 1328 | 5s0 | 7w0 | 8w½ | 14s½ | 13w1 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |
| 12. | Grundbach,Wolfgan | 1561 | 1141 | 3w0 | 14s1 | 2w0 | 10s0 | 7s0 | 1.0 | 13.0 | 0.50 |
| 13. | Duong,Qui-Minh | 1099 | 6s0 | 10w0 | 14w1 | 8s0 | 11s0 | 1.0 | 10.0 | 0.50 | |
| 14. | Mizich,Vadim | 1661 | 1406 | 1s0 | 12w0 | 13s0 | 11w½ | 8w0 | 0.5 | 10.5 | 1.00 |
Hier kommt die Auslosung der 5. Runde
Geplanter Termin ist Donnerstag, der 19.2.
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Wirtz,Frank | (3½) | - | 4. | Schmitz,Andreas | (2½) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 2 | 1. | Wolfradt,Dirk | (2½) | - | 12. | Lehmann,Enrico | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6. | Wirtz,Uwe | (2½) | - | 3. | Asadzade,Muhamme | (2½) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 4 | 7. | Blomeyer,Peter | (2½) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 9. | Gülden,Ralf | (2) | - | 11. | Witte,Volker,Dr. | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 6 | 16. | Duong,Qui-Minh | (0) | - | 10. | Düster,Frank | (2) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 14. | Mizich,Vadim | (1½) | - | 13. | Milz,Ulrich | (1½) | + - - | |||||
| 8 | 15. | Grundbach,Wolfga | (1) | - | 8. | Granz,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
Am 19.01.26 fand die Blitzmannschaftsmeisterschaft bei Bayer Leverkusen statt mit 6 Vierer Mannschaften
Vorrunde Pokal:
Peter Blomeyer - Frank Wirtz
Freilos 4 - Andreas Schmitz
Freilos 5 - Thomas Granz
Idris Asadzade - Frank Düster 1 : 0
Freilos 3 - Jürgen Fuhs
Uwe Wirtz - Muhammed Asadzade 0 : 1
Freilos 6 - Freilos 2
Qui Minh Duong - Freilos 1
1 .Hauptrunde:
Jürgen Fuhs - Andreas Schmitz 1 : 0
Idris Asadzade - Peter Blomeyer/Frank Wirtz
Thomas Granz - Freilos 2
Qui Minh Duong - Muhammed Asadzade
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
geplanter Termin ist Donnerstag der 8.1.2026
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Asadzade,Muhamme | (2½) | - | 2. | Wirtz,Frank | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 5. | Birnkott,Manfred | (2) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 3 | 12. | Lehmann,Enrico | (2) | - | 6. | Wirtz,Uwe | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 4 | 7. | Blomeyer,Peter | (1½) | - | 13. | Milz,Ulrich | (1½) | + - - | |||||
| 5 | 10. | Düster,Frank | (1½) | - | 9. | Gülden,Ralf | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 6 | 8. | Granz,Thomas | (1) | - | 4. | Schmitz,Andreas | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 11. | Witte,Volker,Dr. | (1) | - | 15. | Grundbach,Wolfga | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 14. | Mizich,Vadim | (½) | - | 16. | Duong,Qui-Minh | (0) | 1 - 0 | |||||
Herzlichen Glückwunsch an den Überraschungssieger Thomas Granz
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Granz,Thomas | 1823 | 1617 | 8s1 | 2w1 | 6s1 | 3w1 | 5s½ | 4.5 | 11.5 | 10.25 |
| 2. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1838 | 3w1 | 1s0 | 4w1 | 6s1 | 7s1 | 4.0 | 13.5 | 9.00 |
| 3. | Düster,Frank | 1605 | 2s0 | 8w1 | 5s1 | 1s0 | 6w1 | 3.0 | 13.0 | 4.50 | |
| 4. | Wirtz,Uwe | 1995 | 1810 | 5s1 | 6w0 | 2s0 | 7w1 | 8w1 | 3.0 | 9.5 | 3.50 |
| 5. | Mizich,Vadim | 1661 | 1406 | 4w0 | 7s1 | 3w0 | 8s1 | 1w½ | 2.5 | 11.5 | 3.25 |
| 6. | Blomeyer,Peter | 1944 | 1779 | 7w1 | 4s1 | 1w0 | 2w0 | 3s0 | 2.0 | 15.5 | 4.00 |
| 7. | Grundbach,Wolfgan | 1561 | 1141 | 6s0 | 5w0 | 8s1 | 4s0 | 2w0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
| 8. | Duong,Qui-Minh | 1099 | 1w0 | 3s0 | 7w0 | 5w0 | 4s0 | 0.0 | 14.0 | 0.00 | |
Am 13.11.25 fand mit 10 Teilnehmern wieder ein Blitzturnier statt.
Unter Weiterlesen findet ihr die Teilnehmernliste und die Kreuztabelle.
geplanter Termin ist der 27.11.
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Wolfradt,Dirk | (1½) | - | 3. | Asadzade,Muhamme | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 2 | 2. | Wirtz,Frank | (1½) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6. | Wirtz,Uwe | (1½) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (1½) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 4 | 4. | Schmitz,Andreas | (1) | - | 10. | Düster,Frank | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 5 | 8. | Granz,Thomas | (1) | - | 12. | Lehmann,Enrico | (1) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 13. | Milz,Ulrich | (1) | - | 11. | Witte,Volker,Dr. | (½) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 7 | 9. | Gülden,Ralf | (½) | - | 14. | Mizich,Vadim | (½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 15. | Grundbach,Wolfga | (0) | - | 16. | Duong,Qui-Minh | (0) | 1 - 0 | |||||
Herzlichen Glückwunsch an Frank Wirtz zum Pokalsieg.
In einem spannenden Finale konnte Frank ich am Ende gegen Uwe Wirtz durchsetzen
Uwe Wirtz - Frank Wirtz 0:1
Da der Regelkundeabend ausgefallen war, haben wir kurzfristig ein kleines Blitzturnier mit 8 Teilnehmern veranstaltet.
Gratulation an Andreas Schmitz zum Sieg mit 6 Punkten . Frank Wirtz wurde 2. mit 5,5 Punkten. Peter Blomeyer 3 mit ebenfalls 5,5 Punkten.
Unter Weiterlesen findet ihr die Teilnehmerliste, die Kreuztabelle und den Endstand.
Entschuldigt die Kurzfristigkeit, unvorhersehbare höhere Gewalt.
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Wolfradt,Dirk | (1) | - | 6. | Wirtz,Uwe | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 2 | 5. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 2. | Wirtz,Frank | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 3 | 3. | Asadzade,Muhamme | (1) | - | 8. | Granz,Thomas | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 7. | Blomeyer,Peter | (1) | - | 4. | Schmitz,Andreas | (½) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 5 | 12. | Lehmann,Enrico | (½) | - | 9. | Gülden,Ralf | (0) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 6 | 10. | Düster,Frank | (0) | - | 15. | Grundbach,Wolfga | (0) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 14. | Mizich,Vadim | (0) | - | 11. | Witte,Volker,Dr. | (0) | 0,5 - 0,5 | |||||
| 8 | 16. | Duong,Qui-Minh | (0) | - | 13. | Milz,Ulrich | (0) | 0 - 1 | |||||
Mit 10 Teilnehmern fand ein weiteres Blitzturnier statt.
Glückwunsch an Markus Balduan zum Sieg, Idris Asadzade wurde 2. Klaus-Peter Hoffmann landete auf dem 3. Platz
Unter Weiterlesen findet ihr die Teilnehmerliste, die Kreuztabelle, und Die Endtabelle
Herzlichen Glückwunsch an den Sieger Idris Asadzade
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asadzade,Idris | 2173 | 2216 | 3w1 | 4s1 | 2w1 | 6s1 | 5s½ | 4.5 | 12.5 | 11.50 |
| 2. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1782 | 5w1 | 7s1 | 1s0 | 4w1 | 3s½ | 3.5 | 12.5 | 6.50 |
| 3. | Granz,Thomas | 1764 | 1738 | 1s0 | 6s1 | 7w1 | + | 2w½ | 3.5 | 12.5 | 6.25 |
| 4. | Düster,Frank | 1595 | 6w1 | 1w0 | 5s1 | 2s0 | + | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
| 5. | Mizich,Vadim | 1435 | 1414 | 2s0 | + | 4w0 | 7s1 | 1w½ | 2.5 | 12.5 | 4.25 |
| 6. | Blomeyer,Peter | 1907 | 1819 | 4s0 | 3w0 | + | 1w0 | 7s1 | 2.0 | 11.5 | 1.50 |
| 7. | Duong,Qui-Minh | 1007 | + | 2w0 | 3s0 | 5w0 | 6w0 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | |
Der Spielleiter des Schachverbands Mittelrhein, Jürgen Fuhs, engagiert sich dafür, die Regelkenntnisse von Vereinsspielern zu stärken. In regelmäßigen Abständen veranstaltet er dazu Regelkunde-Abende.
Am Donnerstag den 16.10.2025 um 19:30 Uhr findet einer dieser Regelkunde-Abende im Großen Saal der Lebenshilfe, Stegerwaldstraße 4, 51373 Leverkusen – dem Vereinsheim der SVG 1919 Königsspringer Leverkusen – statt.
Freunde des königlichen Spiels sind herzlich eingeladen.
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Gülden,Ralf | () | - | 1. | Wolfradt,Dirk | () | 0 - 1 | |||||
| 2 | 2. | Wirtz,Frank | () | - | 10. | Düster,Frank | () | 1 - 0 | |||||
| 3 | 11. | Witte,Volker,Dr. | () | - | 3. | Asadzade,Muhamme | () | 0 - 1 | |||||
| 4 | 4. | Schmitz,Andreas | () | - | 12. | Lehmann,Enrico | () | ½ - ½ | |||||
| 5 | 13. | Milz,Ulrich | () | - | 5. | Birnkott,Manfred | () | 0 - 1 | |||||
| 6 | 6. | Wirtz,Uwe | () | - | 14. | Mizich,Vadim | () | 1 - 0 | |||||
| 7 | 15. | Grundbach,Wolfga | () | - | 7. | Blomeyer,Peter | () | 0 - 1 | |||||
| 8 | 8. | Granz,Thomas | () | - | 16. | Duong,Qui-Minh | () | 1 - 0 | |||||
Kurze Erinnerung: die offene Vereinsmeisterschaft beginnt Donnerstag, den 18.09.25.
Es ist also nicht mehr viel Zeit für Anmeldungen.
unter weiterlesen gibt es noch die Ausschreibung und bisherige Meldeliste
das diesjährige Saison Warm up fand mit 10 Teilnehmern statt.
Unter Weiterlesen findet ihr die Teilnehmerliste, die Kreuztabelle, und den Endstand.
unter weiterlesen gibt es die Ausschreibung zu unserer offenen Vereinsmeisterschaft
Halbfinale:
F.Wirtz - F.Düster 1:0
U.Wirtz - P.Blomeyer remis 2:0
Finale:
Uwe Wirtz - Frank Wirtz
Pokal 2024/2025
Viertelfinale:
U.Wirtz - A.Schmitz 1:0
F.Wirtz - T.Granz 1:0
F.Düster - J.Resag remis 2:0
P.Blomeyer - I.Asadzade 1:0
Halbfinale:
F.Wirtz - F.Düster
U.Wirtz - P.Blomeyer
Hier das Endergebnis der diesjährigen Vereinsblitzmeisterschaft. Es wurde doppelrundig gespielt
Herzlichen Glückwunsch an Idris
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asadzade,Idris | 2224 | ** | 1½ | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13.0 | 76.25 |
| 2. | Wirtz,Frank | 1928 | 0½ | ** | 11 | ½1 | ½1 | 10 | 11 | 11 | 10.5 | 60.25 |
| 3. | Schmitz,Andreas | 1865 | 0½ | 00 | ** | 0½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 43.00 |
| 4. | Düster,Frank | 1613 | 00 | ½0 | 1½ | ** | 01 | 11 | 00 | 11 | 7.0 | 40.25 |
| 5. | Wirtz,Uwe | 1800 | 00 | ½0 | 00 | 10 | ** | 00 | 11 | 11 | 5.5 | 24.25 |
| 6. | Blomeyer,Peter | 1843 | 00 | 01 | 00 | 00 | 11 | ** | 10 | 10 | 5.0 | 27.50 |
| 7. | Grundbach,Wolfgan | 1170 | 00 | 00 | 00 | 11 | 00 | 01 | ** | 00 | 3.0 | 19.00 |
| 8. | Granz,Thomas | 1639 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 11 | ** | 3.0 | 11.00 |