Hier die mit Spannung erwartete Auslosung der letzten Runde
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schmitz,Andreas | (4) | - | 3. | Wirtz,Frank | (5) | - | |||||
2 | 4. | Wirtz,Uwe | (4,5) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (3,5) | - | |||||
3 | 10. | Düster,Frank | (3,5) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (4) | - | |||||
4 | 9. | Friedsam,Manfred | (3,5) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (3,5) | - | |||||
5 | 15. | Asadov,Vasif | (3) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (3,5) | - | |||||
6 | 6. | Hoffmann,Frank | (3) | - | 18. | Mizich,Vadim | (3) | - | |||||
7 | 8. | Röttgers,Roland | (3) | - | 12. | Balduan,Karl-Hei | (2,5) | - | |||||
8 | 20. | Robeck, Guido | (2,5) | - | 16. | Nölle,Michael | (1,5) | - | |||||
9 | 17. | Weißenfels,Siegf | (2,5) | - | 14. | Kayser,Manfred | (1) | = - = | |||||
10 | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | 13. | Milz,Ulrich | (2) | - |
Aufgrund der nichtbeachteten Pfingstferien müssen einige Partien vorgespielt werden:
Dies betrifft:
Schmitz - Wirtz F.
Robeck - Nölle M.
Hoffmann - Mizich
es bietet sich der 17.5. an
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Wirtz,Frank | (4) | - | 6. | Hoffmann,Frank | (3) | - | |||||
2 | 7. | Blomeyer,Peter | (3,5) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (3,5) | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Birnkott,Manfred | (3,5) | - | 9. | Friedsam,Manfred | (3) | - | |||||
4 | 1. | Schmitz,Andreas | (3) | - | 8. | Röttgers,Roland | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 11. | Multhauf,Stefan | (3) | - | 10. | Düster,Frank | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
6 | 2. | Sockel,Karl-Hein | (2,5) | - | 20. | Robeck, Guido | (2,5) | 1 - 0 | |||||
7 | 18. | Mizich,Vadim | (2,5) | - | 17. | Weißenfels,Siegf | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
8 | 13. | Milz,Ulrich | (1,5) | - | 12. | Balduan,Karl-Hei | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
9 | 15. | Asadov,Vasif | (2) | - | 14. | Kayser,Manfred | (1) | + - - | |||||
10 | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | 16. | Nölle,Michael | (0,5) | 0 - 1 |
Die beiden Spitzenspiele der Franks und Manfreds sind für nächste Woche geplant
Bei der gerade beendeten Stadtmeisterschaft von Leverkusen belegt Idris Asadzade einen sensationellen 2'ten Platz. Von 7 möglichen Punkten holte er 5.5 und ist kurz davor in der Rangliste der SVG ganz vorne zu landen. Herzlichen Glückwunsch.
Details zum Turnier und zu den Platzierungen unserer vielen weiteren Teilnehmer findet ihr hier.
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Wirtz,Frank | (4) | - | 6. | Hoffmann,Frank | (3) | - | |||||
2 | 7. | Blomeyer,Peter | (3,5) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (3,5) | - | |||||
3 | 5. | Birnkott,Manfred | (3,5) | - | 9. | Friedsam,Manfred | (3) | - | |||||
4 | 1. | Schmitz,Andreas | (3) | - | 8. | Röttgers,Roland | (3) | - | |||||
5 | 11. | Multhauf,Stefan | (3) | - | 10. | Düster,Frank | (3) | - | |||||
6 | 2. | Sockel,Karl-Hein | (2,5) | - | 20. | Robeck, Guido | (2,5) | - | |||||
7 | 18. | Mizich,Vadim | (2,5) | - | 17. | Weißenfels,Siegf | (2) | - | |||||
8 | 13. | Milz,Ulrich | (1,5) | - | 12. | Balduan,Karl-Hei | (2) | - | |||||
9 | 15. | Asadov,Vasif | (2) | - | 14. | Kayser,Manfred | (1) | - | |||||
10 | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | 16. | Nölle,Michael | (0,5) | - |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1887 | 17s1 | 4w1 | 2s0,5 | 3w0,5 | 6s1 | 9w | 4.0 | 22.0 | 13.25 | |
2. | Birnkott,Manfred | 1920 | 1829 | 15s1 | 6w1 | 1w0,5 | 5s0,5 | 3s0,5 | 8w | 3.5 | 22.0 | 11.75 |
3. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1861 | 19/+ | 8s0,5 | 11w1 | 1s0,5 | 2w0,5 | 4s | 3.5 | 21.5 | 11.00 |
4. | Blomeyer,Peter | 1794 | 14s1 | 1s0 | 18w1 | 9w0,5 | 13s1 | 3w | 3.5 | 19.0 | 8.25 | |
5. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1910 | 7s0,5 | 12w0,5 | 10s1 | 2w0,5 | 8s0,5 | 6w | 3.0 | 21.5 | 10.50 |
6. | Röttgers,Roland | 1753 | 1742 | 13w1 | 2s0 | 14w1 | 11s1 | 1w0 | 5s | 3.0 | 20.5 | 8.00 |
7. | Multhauf,Stefan | 1664 | 1647 | 5w0,5 | 16s1 | 12w0,5 | 8/= | 9s0,5 | 10w | 3.0 | 20.0 | 9.25 |
8. | Friedsam,Manfred | 1963 | 1732 | 18s1 | 3w0,5 | 9s0,5 | 7/= | 5w0,5 | 2s | 3.0 | 19.0 | 8.00 |
9. | Hoffmann,Frank | 1843 | 1796 | 20w1 | 11s0,5 | 8w0,5 | 4s0,5 | 7w0,5 | 1s | 3.0 | 18.5 | 7.75 |
10. | Düster,Frank | 1725 | 11w0 | 20s1 | 5w0 | 18s1 | 15w1 | 7s | 3.0 | 14.5 | 4.50 | |
11. | Robeck, Guido | 10s1 | 9w0,5 | 3s0 | 6w0 | 19/+ | 12s | 2.5 | 19.5 | 7.25 | ||
12. | Sockel,Karl-Heinz | 2070 | 1903 | 16w0,5 | 5s0,5 | 7s0,5 | 13w0 | 14s1 | 11w | 2.5 | 18.5 | 7.25 |
13. | Mizich,Vadim | 1310 | 6s0 | 15w0,5 | 17s1 | 12s1 | 4w0 | 14w | 2.5 | 18.5 | 6.25 | |
14. | Weißenfels,Siegfr | 1327 | 4w0 | 17w1 | 6s0 | 16s1 | 12w0 | 13s | 2.0 | 18.0 | 4.50 | |
15. | Asadov,Vasif | 1384 | 2w0 | 13s0,5 | 16w0,5 | 20s1 | 10s0 | 19w | 2.0 | 17.0 | 3.75 | |
16. | Balduan,Karl-Hein | 1600 | 1553 | 12s0,5 | 7w0 | 15s0,5 | 14w0 | 18w1 | 17s | 2.0 | 15.5 | 3.75 |
17. | Milz,Ulrich | 1686 | 1448 | 1w0 | 14s0 | 13w0 | 19/= | 20s1 | 16w | 1.5 | 15.0 | 1.75 |
18. | Nölle,Lisa | 856 | 8w0 | 19/+ | 4s0 | 10w0 | 16s0 | 20w | 1.0 | 17.5 | 2.00 | |
19. | Kayser,Manfred | 1644 | 1409 | 3/- | 18/- | 20w0,5 | 17/= | 11/- | 15s | 1.0 | 14.0 | 1.50 |
20. | Nölle,Michael | 1336 | 9s0 | 10w0 | 19s0,5 | 15w0 | 17w0 | 18s | 0.5 | 16.0 | 1.50 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Röttgers,Roland | (3) | - | 3. | Wirtz,Frank | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 4. | Wirtz,Uwe | (3) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (3) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 9. | Friedsam,Manfred | (2,5) | - | 1. | Schmitz,Andreas | (2,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 6. | Hoffmann,Frank | (2,5) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (2,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 18. | Mizich,Vadim | (2,5) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (2,5) | 0 - 1 | |||||
6 | 10. | Düster,Frank | (2) | - | 15. | Asadov,Vasif | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 17. | Weißenfels,Siegf | (2) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (1,5) | 0 - 1 | |||||
8 | 20. | Robeck, Guido | (1,5) | - | 14. | Kayser,Manfred | (1) | + - - | |||||
9 | 12. | Balduan,Karl-Hei | (1) | - | 19. | Nölle,Lisa | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 16. | Nölle,Michael | (0,5) | - | 13. | Milz,Ulrich | (0,5) | 0 - 1 |
Die Auslosung des Pokal Halbinales ergab folgende Paarungen:
Roland Röttgers - Frank Wirtz
Andreas Schmitz - Guido Robeck
Ich schlage vor die Partien in der Woche nach Ostern am 5.4. oder am 19.4. zu spielen.
Souveränes Ergebnis für unsere Nummer 2 und die Nummer 2 im Turnier. Idris hat beim Schnellschach am letzten Donnerstag nichts anbrennen lassen, herzlichen Glückwunsch. Karsten Keller hingegen beeindruckt mit einer Gedächtnis-Rekonstruktion. Die findet ihr unter weiterlesen....
Hier schonmal eine vorgezogene Partie der 5.Runde.Da ich am 22.März in Kassel verweile bitte ich die Partienotationen entweder verantwortungsvoll unserem Turnierleider in die Hand zugeben oder an meine email Adresse zusenden.
Vielen Dank und viel Spass bei Runde 5
Hier die gespielten Partien der 4.Runde.
Am gestrigen Abend hatten wir eines unserer offenen Blitz-Turniere. Den erkrankten Turnierleiter konnten wir im Team halbwegs gut ersetzen, auch wenn dies eigentlich kaum möglich ist. Gute Besserung Uwe. Es war spannend. Ranglisten 1'ter im Feld, Idris. Wunderbar.
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Röttgers,Roland | (3) | - | 3. | Wirtz,Frank | (3) | - | |||||
2 | 4. | Wirtz,Uwe | (3) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (3) | - | |||||
3 | 9. | Friedsam,Manfred | (2,5) | - | 1. | Schmitz,Andreas | (2,5) | - | |||||
4 | 6. | Hoffmann,Frank | (2,5) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (2,5) | - | |||||
5 | 18. | Mizich,Vadim | (2,5) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (2,5) | - | |||||
6 | 10. | Düster,Frank | (2) | - | 15. | Asadov,Vasif | (2) | - | |||||
7 | 17. | Weißenfels,Siegf | (2) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (1,5) | - | |||||
8 | 20. | Robeck, Guido | (1,5) | - | 14. | Kayser,Manfred | (1) | - | |||||
9 | 12. | Balduan,Karl-Hei | (1) | - | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | |||||
10 | 16. | Nölle,Michael | (0,5) | - | 13. | Milz,Ulrich | (0,5) | - |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Wirtz,Frank | (2,5) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (2,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 1. | Schmitz,Andreas | (2) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (2,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 7. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 6. | Hoffmann,Frank | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 9. | Friedsam,Manfred | (2) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (2) | = - = | kl | ||||
5 | 20. | Robeck, Guido | (1,5) | - | 8. | Röttgers,Roland | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 2. | Sockel,Karl-Hein | (1,5) | - | 18. | Mizich,Vadim | (1,5) | 0 - 1 | |||||
7 | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | 10. | Düster,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 12. | Balduan,Karl-Hei | (1) | - | 17. | Weißenfels,Siegf | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 16. | Nölle,Michael | (0,5) | - | 15. | Asadov,Vasif | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 13. | Milz,Ulrich | (0) | - | 14. | Kayser,Manfred | (0,5) | = - = | kl |
Hier schon mal die vorläufigen Ergebnisse von gestern Abend
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Wirtz,Frank | (2,5) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (2,5) | 0.5 - 0.5 | |||||
2 | 1. | Schmitz,Andreas | (2) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (2,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 7. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 6. | Hoffmann,Frank | (2) | - | |||||
4 | 9. | Friedsam,Manfred | (2) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (2) | = - = | |||||
5 | 20. | Robeck, Guido | (1,5) | - | 8. | Röttgers,Roland | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 2. | Sockel,Karl-Hein | (1,5) | - | 18. | Mizich,Vadim | (1,5) | - | |||||
7 | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | 10. | Düster,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 12. | Balduan,Karl-Hei | (1) | - | 17. | Weißenfels,Siegf | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 16. | Nölle,Michael | (0,5) | - | 15. | Asadov,Vasif | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 13. | Milz,Ulrich | (0) | - | 14. | Kayser,Manfred | (0,5) | - |
Kommet bitte alle
Weils gerade so gut läuft hier direkt die 3.Runde der VM hinterher.
Hier nun die Partien der 2.Runde unserer Vereinsmeisterschaft.
Roland Röttgers - Peter Blomeyer 1:0
Frank Wirtz - Frank Düster 1:0
Andreas Schmitz - Vadim Mizich 1:0
Guido Robeck - Kristian Erdmann noch offen
Hier die Partien der 1.Runde unserer Vereinsmeisterschaft.
Heute Abend findet das VF unseres Vereinspokals statt.
Hier die acht die es bis hier geschafft haben: Röttgers, Blomeyer, Wirtz F., Schmitz, Erdmann, Düster, Mizich, Robeck.
Die Auslosung findet heute Abend vor Ort statt. Diesmal gibt es keine Freilose.
Hier die Erbebnisse der bisher gespielten Partien.
Manfred Kayser und Michael Nölle spielen noch in der nächsten Woche
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Birnkott,Manfred | (2) | - | 3. | Wirtz,Frank | (2) | 0.5 - 0.5 | |||||
2 | 4. | Wirtz,Uwe | (1.5) | - | 20. | Robeck, Guido | (1.5) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Hoffmann,Frank | (1.5) | - | 9. | Friedsam,Manfred | (1.5) | 0.5 - 0.5 | |||||
4 | 11. | Multhauf,Stefan | (1.5) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (1) | 0.5 - 0.5 | |||||
5 | 10. | Düster,Frank | (1) | - | 1. | Schmitz,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Blomeyer,Peter | (1) | - | 19. | Nölle,Lisa | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 8. | Röttgers,Roland | (1) | - | 17. | Weißenfels,Siegf | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 15. | Asadov,Vasif | (0.5) | - | 12. | Balduan,Karl-Hei | (0.5) | 0.5 - 0.5 | |||||
9 | 13. | Milz,Ulrich | (0) | - | 18. | Mizich,Vadim | (0.5) | 0 - 1 | |||||
10 | 14. | Kayser,Manfred | (0) | - | 16. | Nölle,Michael | (0) | - |
Hier die Abschlusstabelle von unserem Schnellschachopen. Frank Wirtz setzte sich am Ende knapp vor 13 anderen Teilnehmern als Sieger durch. Den 2. Platz erkämpfte sich Idris.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1887 | 12s0.5 | 5w1 | 4s1 | 2s1 | 7w1 | 4.5 | 14.5 | 13.75 | |
2. | Asadzade,Idris | 1898 | 1870 | 11w1 | 9s1 | 8s1 | 1w0 | 4s1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 |
3. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1861 | 13s1 | 4w0 | 6s1 | 8w0.5 | 9s1 | 3.5 | 11.5 | 7.25 |
4. | Düster,Frank | 1725 | 5w1 | 3s1 | 1w0 | 9s1 | 2w0 | 3.0 | 17.0 | 8.50 | |
5. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1910 | 4s0 | 1s0 | 14w1 | 10w1 | 8s1 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
6. | Antar Badal,Azadi | 1856 | 1645 | 8s0 | 12w1 | 3w0 | 11s1 | 13s1 | 3.0 | 10.5 | 4.50 |
7. | Blomeyer,Peter | 1794 | 14w1 | 8w0 | 10s1 | 13w1 | 1s0 | 3.0 | 10.0 | 3.00 | |
8. | Sockel,Karl-Heinz | 2070 | 1903 | 6w1 | 7s1 | 2w0 | 3s0.5 | 5w0 | 2.5 | 16.5 | 7.75 |
9. | Röttgers,Roland | 1753 | 1742 | 10s1 | 2w0 | 13s1 | 4w0 | 3w0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
10. | Robeck, Guido | 9w0 | 11s1 | 7w0 | 5s0 | 12s1 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | ||
11. | Mizich,Vadim | 1310 | 2s0 | 10w0 | 12s1 | 6w0 | 14s1 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | |
12. | Weißenfels,Siegfr | 1327 | 1w0.5 | 6s0 | 11w0 | 14s1 | 10w0 | 1.5 | 11.5 | 2.25 | |
13. | Drews,Günter | 1267 | 3w0 | 14s1 | 9w0 | 7s0 | 6w0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | |
14. | Nattkämper,Udo | 1211 | 7s0 | 13w0 | 5s0 | 12w0 | 11w0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
Der Pokal ist eröffnet und die erste Runde brachte bereits einige tolle Duelle.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Röttgers,Roland | () | - | 2. | Lasser,Rene | () | - | |||||
2 | 3. | Blomeyer,Peter | () | - | 4. | Weißenfels,Siegf | () | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Wirtz,Uwe | () | - | 5. | Wirtz,Frank | () | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Schmitz,Andreas | () | - | 7. | Asadzade,Idris | () | 1 - 0 | |||||
5 | 9. | Erdmann,Kristian | () | - | 13. | Nachrücker1 | () | - | |||||
6 | 10. | Düster,Frank | () | - | 14. | Nachrücker2 | () | - | |||||
7 | 11. | Mizich,Vadim | () | - | 15. | Nachrücker3 | () | - | |||||
8 | 12. | Robeck, Guido | () | - | 16. | Nachrücker4 | () | - |