Die Auslosung zum Pokal Viertelfinale ergab folgende Paarungen:
Weißenfels - U.Wirtz
Schmitz - F.Wirtz
Asadzade - Röttgers
Blomeyer - Robeck
Die letzten Partien der Vorrunde wurden gespielt. Hier die beiden Ergebnisse
Röttgers - Majed 1 : 0
Wirtz U. - Düster 1 : 0
Am letzten Montag waren wir mit 2 Teams bei der Blitz Mannschaftsmeisterschaft. Platz 4 hinter den üblichen Big Three ist absolut in Ordnung. Und SVG 2 gelang dazu sogar noch ein Sieg gegen Bayer 1. Lustiger Abend, wir kommen wieder.
2tes Spiel, 2ter Sieg. Diesmal gegen die Fidelen Bauern. Aus dem jüngeren Spieler Bereich haben die Gäste Adrian Müller und Samson Schütz an die Bretter gebracht. Adrian hätte ich gerne gegen Idris gesehen aber dieser konnte leider nicht spielen. Aber dafür gab es dann ja Kristian, der spielt zumindest die rasantere Variante Schach.
Unsere 2'te in Baumberg. Vor der Saison gab es durchaus mahnende Stimmen hinsichtlich unserer Aufstellung. Diesmal wollten wir ein wenig die Wende einleiten und schickten eine starke Reserve ins Rennen. Es hat nicht ganz gereicht.
Noch ein wenig Material zur letzten Runde. Partien können mir jederzeit per Mail geschickt werden. Merci
Auswärtspiel bei Langenfelder SF 4
Hier die Auslosung der 3ten Runde der VM
Die Runde findet am 20.12.2018 statt
Bitte wieder vorspielen, wenn abzusehen ist, dass der Termin der nächsten Runde nicht passt.
Sollte jemand kurzfristig verhindert sein, bitte den Turnierleiter und wenn möglich den Gegner informieren. Sonst muss dieser wie bei der letzten Runde geschehen umsonst anreisen und auch noch eine Stunde warten.
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Sockel,Karl-Hein | (2) | - | 2. | Wirtz,Frank | (2) | - | |||||
2 | 3. | Schmitz,Andreas | (2) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (2) | - | |||||
3 | 13. | Robeck,Guido | (1,5) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (1,5) | - | |||||
4 | 22. | Hoferichter,Mich | (1,5) | - | 9. | Hoffmann,Frank | (1,5) | - | |||||
5 | 15. | Witte,Volker,Dr. | (1,5) | - | 10. | Friedsam,Manfred | (1,5) | - | |||||
6 | 16. | Zühlke,Ernst-Wil | (1) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (1) | - | |||||
7 | 6. | Bosbach,Jens | (1) | - | 17. | Gülden,Ralf | (1) | - | |||||
8 | 8. | Blomeyer,Peter | (1) | - | 25. | Nattkämper,Udo | (1) | - | |||||
9 | 11. | Röttgers,Roland | (1) | - | 29. | Majed,Hallmat | (1) | - | |||||
10 | 27. | Pamula,Richard | (1) | - | 14. | Düster,Frank | (1) | - | |||||
11 | 28. | Nölle,Nathalie | (0,5) | - | 18. | Balduan,Karl-Hei | (0,5) | - | |||||
12 | 20. | Nölle,Michael | (0,5) | - | 19. | Asadov,Vasif | (0,5) | - | |||||
13 | 21. | Milz,Ulrich | (0) | - | 24. | Mizich,Vadim | (0) | - | |||||
14 | 23. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | 26. | Nölle,Lisa | (0) | - |
Hier die Fortschrittstabelle der VM nach der 2ten Runde
Fortschrittstabelle: Stand nach der 2. Runde (nach Rangliste) | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1932 | 17s1 | 16w1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 | |
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1875 | 18w1 | 12s1 | 2.0 | 2.0 | 2.00 |
3. | Birnkott,Manfred | 1912 | 1838 | 26w1 | 14/+ | 2.0 | 1.5 | 1.50 |
4. | Sockel,Karl-Heinz | 2053 | 1864 | 23w1 | 13s1 | 2.0 | 1.0 | 1.00 |
5. | Hoferichter,Micha | 1533 | 1372 | 15w1 | 9s0,5 | 1.5 | 2.5 | 1.75 |
6. | Hoffmann,Frank | 1843 | 1770 | 27/+ | 7w0,5 | 1.5 | 2.0 | 1.25 |
7. | Robeck,Guido | 1676 | 24w1 | 6s0,5 | 1.5 | 1.5 | 1.00 | |
8. | Witte,Volker,Dr. | 1801 | 1630 | 11s0,5 | 21w1 | 1.5 | 1.5 | 1.00 |
9. | Friedsam,Manfred | 1963 | 1757 | 28s1 | 5w0,5 | 1.5 | 1.5 | 0.75 |
10. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1873 | 21s0,5 | 22w1 | 1.5 | 1.0 | 0.75 |
11. | Wolfradt,Dirk | 2185 | 2024 | 8w0,5 | 19/= | 1.0 | 2.5 | 1.25 |
12. | Düster,Frank | 1647 | 20s1 | 2w0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
13. | Nattkämper,Udo | 1230 | 29/+ | 4w0 | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
14. | Pamula,Richard | 1128 | 25/+ | 3/- | 1.0 | 2.5 | 0.50 | |
15. | Blomeyer,Peter | 1885 | 1806 | 5s0 | 27w1 | 1.0 | 2.0 | 0.50 |
16. | Röttgers,Roland | 1711 | 1748 | 30w1 | 1s0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
17. | Zühlke,Ernst-Wilh | 1531 | 1w0 | 30s1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | |
18. | Gülden,Ralf | 1666 | 1501 | 2s0 | 28w1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 |
19. | Bosbach,Jens | 1979 | 1845 | 22s0,5 | 11/= | 1.0 | 1.5 | 0.75 |
20. | Majed,Hallmat | 12w0 | 26/+ | 1.0 | 1.0 | 0.00 | ||
21. | Balduan,Karl-Hein | 1601 | 1500 | 10w0,5 | 8s0 | 0.5 | 3.0 | 0.75 |
22. | Nölle,Michael | 1495 | 1385 | 19w0,5 | 10s0 | 0.5 | 2.5 | 0.50 |
23. | Asadov,Vasif | 1435 | 4s0 | 24w0,5 | 0.5 | 2.5 | 0.25 | |
24. | Nölle,Nathalie | 1322 | 1061 | 7s0 | 23s0,5 | 0.5 | 2.0 | 0.25 |
25. | Winzer,Michael | 1703 | 14/- | 0.0 | 2.5 | 0.00 | ||
26. | Milz,Ulrich | 1662 | 1379 | 3s0 | 20/- | 0.0 | 2.5 | 0.00 |
27. | Weißenfels,Siegfr | 1354 | 6/- | 15s0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
28. | Mizich,Vadim | 1336 | 9w0 | 18s0 | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |
29. | Krotenko, Waldema | 13/- | 0.0 | 2.5 | 0.00 | |||
30. | Nölle,Lisa | 1294 | 1177 | 16s0 | 17w0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Wirtz,Frank | (1) | - | 11. | Röttgers,Roland | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 14. | Düster,Frank | (1) | - | 3. | Schmitz,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 25. | Nattkämper,Udo | (1) | - | 5. | Sockel,Karl-Hein | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 27. | Pamula,Richard | (1) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (1) | - - + | |||||
5 | 9. | Hoffmann,Frank | (1) | - | 13. | Robeck,Guido | (1) | 0.5 - 0.5 | |||||
6 | 10. | Friedsam,Manfred | (1) | - | 22. | Hoferichter,Mich | (1) | 0.5 - 0.5 | |||||
7 | 6. | Bosbach,Jens | (0.5) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (0.5) | = - = | |||||
8 | 4. | Wirtz,Uwe | (0.5) | - | 20. | Nölle,Michael | (0.5) | 1 - 0 | |||||
9 | 15. | Witte,Volker,Dr. | (0.5) | - | 18. | Balduan,Karl-Hei | (0.5) | 1 - 0 | |||||
10 | 8. | Blomeyer,Peter | (0) | - | 23. | Weißenfels,Siegf | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 26. | Nölle,Lisa | (0) | - | 16. | Zühlke,Ernst-Wil | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 17. | Gülden,Ralf | (0) | - | 24. | Mizich,Vadim | (0) | 1 - 0 | |||||
13 | 19. | Asadov,Vasif | (0) | - | 28. | Nölle,Nathalie | (0) | 0.5 - 0.5 | |||||
14 | 21. | Milz,Ulrich | (0) | - | 29. | Majed,Hallmat | (0) | - - + |
Nicht vergessen
Heute Abend die 2te Runder der offenen VM
Hier die Auslosung und ein erstes Ergebnis:
Mizich - Blomeyer 0 : 1
Röttgers - Majed
Wirtz U. - Düster
Reserve1 - Weißenfels - : +
Robeck - Reserve2 + : -
Reserve3 - Schmitz - : +
Wirtz F. - Reserve4 + : -
Reserve5 - Asadzade - : +
Der offizielle Spieltermin ist der 15.11.2018. Wer jetzt schon absehen kann, dass er verhindert sein wird, bitte schon mal um einen Vorspieltermin kümmern.
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Wirtz,Frank | (1) | - | 11. | Röttgers,Roland | (1) | - | |||||
2 | 14. | Düster,Frank | (1) | - | 3. | Schmitz,Andreas | (1) | - | |||||
3 | 25. | Nattkämper,Udo | (1) | - | 5. | Sockel,Karl-Hein | (1) | - | |||||
4 | 27. | Pamula,Richard | (1) | - | 7. | Birnkott,Manfred | (1) | - | |||||
5 | 9. | Hoffmann,Frank | (1) | - | 13. | Robeck,Guido | (1) | - | |||||
6 | 10. | Friedsam,Manfred | (1) | - | 22. | Hoferichter,Mich | (1) | - | |||||
7 | 6. | Bosbach,Jens | (0.5) | - | 1. | Wolfradt,Dirk | (0.5) | - | |||||
8 | 4. | Wirtz,Uwe | (0.5) | - | 20. | Nölle,Michael | (0.5) | - | |||||
9 | 15. | Witte,Volker,Dr. | (0.5) | - | 18. | Balduan,Karl-Hei | (0.5) | - | |||||
10 | 8. | Blomeyer,Peter | (0) | - | 23. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | |||||
11 | 26. | Nölle,Lisa | (0) | - | 16. | Zühlke,Ernst-Wil | (0) | - | |||||
12 | 17. | Gülden,Ralf | (0) | - | 24. | Mizich,Vadim | (0) | - | |||||
13 | 19. | Asadov,Vasif | (0) | - | 28. | Nölle,Nathalie | (0) | - | |||||
14 | 21. | Milz,Ulrich | (0) | - | 29. | Majed,Hallmat | (0) | - |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wolfradt,Dirk | () | - | 15. | Witte,Volker,Dr. | () | 0.5 - 0.5 | |||||
2 | 16. | Zühlke,Ernst-Wil | () | - | 2. | Wirtz,Frank | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Schmitz,Andreas | () | - | 17. | Gülden,Ralf | () | 1 - 0 | |||||
4 | 18. | Balduan,Karl-Hei | () | - | 4. | Wirtz,Uwe | () | 0.5 - 0.5 | |||||
5 | 5. | Sockel,Karl-Hein | () | - | 19. | Asadov,Vasif | () | 1 - 0 | |||||
6 | 20. | Nölle,Michael | () | - | 6. | Bosbach,Jens | () | 0.5 - 0.5 | |||||
7 | 7. | Birnkott,Manfred | () | - | 21. | Milz,Ulrich | () | 1 - 0 | |||||
8 | 22. | Hoferichter,Mich | () | - | 8. | Blomeyer,Peter | () | 1 - 0 | |||||
9 | 9. | Hoffmann,Frank | () | - | 23. | Weißenfels,Siegf | () | + - - | |||||
10 | 24. | Mizich,Vadim | () | - | 10. | Friedsam,Manfred | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11. | Röttgers,Roland | () | - | 26. | Nölle,Lisa | () | 1 - 0 | |||||
12 | 27. | Pamula,Richard | () | - | 12. | Winzer,Michael | () | + - - | |||||
13 | 13. | Robeck,Guido | () | - | 28. | Nölle,Nathalie | () | 1 - 0 | |||||
14 | 29. | Majed,Hallmat | () | - | 14. | Düster,Frank | () | 0 - 1 | |||||
15 | 25. | Nattkämper,Udo | () | - | 30. | Krotenko, Waldem | () | + - - |
Nur 11 Teilnehmer fanden sich gestern Abend zum 2ten offenen Schnellschachturnier der neuen Saison ein.
Bis zur letzten Runde war es spannend, am Ende siegte Karl Heinz Sockel doch noch sicher mit einem Punkt Vorsprung vor Andreas Schmitz.
Hier noch der Endstand:
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sockel,Karl-Heinz | 2053 | 1864 | 9s1 | 10w1 | 2w0.5 | 5s1 | 6s1 | 4.5 | 11.5 | 9.75 |
2. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1875 | 6s1 | 4w1 | 1s0.5 | 3w0 | 8s1 | 3.5 | 16.0 | 10.25 |
3. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1873 | 7w1 | 5s0 | 11w1 | 2s1 | 4w0.5 | 3.5 | 12.5 | 8.25 |
4. | Birnkott,Manfred | 1912 | 1838 | 8w1 | 2s0 | 5w1 | 11s1 | 3s0.5 | 3.5 | 11.5 | 6.25 |
5. | Blomeyer,Peter | 1885 | 1806 | 11s1 | 3w1 | 4s0 | 1w0 | 10/+ | 3.0 | 14.0 | 6.00 |
6. | Düster,Frank | 1647 | 2w0 | 8s1 | 9w1 | 7s1 | 1w0 | 3.0 | 13.5 | 5.50 | |
7. | Weißenfels,Siegfr | 1354 | 3s0 | 9w1 | 10s1 | 6w0 | + | 3.0 | 11.0 | 4.50 | |
8. | Drews,Günter | 1223 | 4s0 | 6w0 | + | 10s1 | 2w0 | 2.0 | 12.0 | 2.00 | |
9. | Nattkämper,Udo | 1230 | 1w0 | 7s0 | 6s0 | + | 11w1 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |
10. | Majed,Hallmat | + | 1s0 | 7w0 | 8w0 | 5/- | 1.0 | 12.5 | 2.00 | ||
11. | Nölle,Nathalie | 1322 | 1061 | 5w0 | + | 3s0 | 4w0 | 9s0 | 1.0 | 12.5 | 1.50 |
Lisa, Nathalie und Micha haben eine erfolgreiche Schachwoche hinter sich gebracht. Beim Deutschland Cup 2018 in Wernigerode gab es zwei starke 2'te Plätze für die Damen. Selbst wenn Micha mit 4 aus 7 nicht zufrieden sein sollte, er wird bestimmt recht Stolz nach Hause fahren. Herzlichen Glückwunsch an alle und gute Heimfahrt. Zum nachlesen geht es hier lang.
Einiges dabei in Runde 1. Schön aufgeschrieben, ich musste nur einmal richtig kreativ werden bei der Interpretation. Partien per Email würden mich dennoch freuen.
Die 1'te Runde ist gespielt. Unter weiter lesen findet Ihr die Ergebnisse soweit sie denn schon vorliegen.
Mit 4 Jugendspielern der SVG und 2 Trainingsgästen vom letzten Donnerstag, ging es am heutigen Tag nach Rheindorf. 57 Kinder und Jugendliche haben sich dieses Jahr angemeldet. Super. Für unsere Trainings Gruppe lief es sehr gut. Die maximale Punkt-Ausbeute von 5 aus 6 war sehr erfreulich. Da es ein internes Duell gab, war mehr nicht drin. Zur Belohnung gibt es in der nächsten Runde noch bessere Gegner. Am 7ten Oktober um 10 Uhr geht es weiter.
Unglücklicher Start in einer schwere Saison für SVG 2. Gegen Opladen 22 war es sehr spannend und lange nicht so fehlerhaft wie am Dienstag. Aber anscheinend haben wir unser Glück diese Woche schon aufgebraucht. In einem knappen Kampf gab es ein 2.5-3.5. Es war mehr drin.
Ohne unsere 2 besten Spieler, dafür mit unserem starken neuen Mann Guido ging es nach Opladen. Der Kampf war sehr dramatisch, auch weil wir gleich an 3 Brettern recht in disponiert waren. In einem starken Endspurt galt mein besonderer Dank Guido und vor allem Uwe. Gerade letzterer war schon mehrfach von den Kiebitzen beerdigt, kämpfte aber bis zum letzten. In Zeitnot gab sein Gegner dann sehr viel bis alles aus der Hand. Trotz besserer Zeit und dann auch Material machte Uwe Remis. Kein Risiko, Danke. 3.5 zu 4.5.
Unter neuem Führung und mit einigen neuen Spielern ging es letzten Sonntag nach Baumberg. Ein souveräner Auswärtssieg gegen das recht junge Gastgeber Team. Einzig Dietmar machte in seiner ersten Partie nach gefühlt 30 Jahren Remis. Beim Spielstand von 5-0 spielte er die Partie mit Mehrbauer und entsprechendem Vorteil nicht aus. Auch wenn Kapitän Micha sicher mal rotieren wird dürfen wir einiges erwarten. Bin gespannt.
Nachdem es einige ja nicht erwarten können, gibt es unter weiterlesen schon mal die "Vorläufige Anmeldeliste"
Am gestrigen Abend hatten wir unser 1'tes Schnell-Schach der Saison. Spannend der Kampf um die Spitze aber auch sonst wurde einiges geboten.
Am 11.09. startet die Einzelmeisterschaft der Senioren bei den Schachfreunden vom SV Opladen 22. Wer da noch mitmachen möchte muss sich jetzt anmelden. Zugelassen für die Senioreneinzelmeisterschaft sind alle, die am 1. Spieltag das 60. Lebensjahr vollendet haben.<o:p></o:p>
Weitere Termine:<o:p></o:p>
2. Runde: 30.10.18 3. Runde 13.11.18 4. Runde 08.01.19 5. Runde 29.01.19 6. Runde 12.02.19 7. Runde 05.03.19<o:p></o:p>