Nun hat auch Köln-Mühlheim seinen ersten Sieg. Diesmal lief es nicht gut und am Ende hatten wir eine sehr verdiente Pleite.
Ohne Reservisten gab es gegen den Tabellenführer ein 3 zu 5. Ordentliches Resultat gegen einen Gegner der SVG1 auch immer spannende Duelle liefert.
Gestern Abend nach langem Kampf leider wieder nur ein Punkt gegen die starken Leichlinger vom SC Turm.
Vor Allem unser Brett 1 hat bis knapp vor Mitternacht gekämpft, mehr als das Remis war aber wohl nicht drin.
Dennoch: 3 Runden sind noch zu spielen, wir bleiben guter Dinge! Wir waren immer nahe dran.
Nächste Woche steht das Halbfinale des Pokals auf dem Programm.
Da ich leider verhindert bin, hier schon mal die Auslosung:
Frank und Andreas wenn möglich spielen
Idris und Guido können natürlich auch spielen
unter weiterlesen gibt es die gesamte Tabelle
Und gleich zu Beginn des Jahres gibt es am heutigen Abend 5 Runden mit 15 Minuten Bedenkzeit bei uns. Montag starten dann unsere Freunde vom Bayer mit dem Bayer Open die langsamere Variante des Schachs. Ausschreibung hier. Kommt gut rein und bleibt gesund.
Leider mussten wir (unter zugegebenerweise erschwerten Bedingungen, Riesenlärm - Raum war nicht gemietet und wurde geteilt, es war ein Mordsradau dort) uns letztendlich den Langenfeldern geschlagen geben. Im Einzelnen:
Br. | Rangnr. | Langenfelder SF 3 | - | Rangnr. | Königsspringer Leverkusen 3 | 3,5:2,5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Göde, Paul Johannes | - | 17 | Schläbitz, Joel | 1:0 |
2 | 19 | Schaffeld, Martin | - | 18 | Nölle, Michael | 0,5:0,5 |
3 | 20 | Falge, Rainer | - | 20 | Mizich, Vadim | 1:0 |
4 | 3001 | Chalupka, Nick | - | 21 | Lasser, Rene | 0:1 |
5 | 25 | Meinecke, Hans | - | 23 | Nölle, Nathalie | 0:1 |
6 | 4018 | Makiela, Richard | - | 24 | Nölle, Lisa | 1:0 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Schmitz,Andreas | (3,0) | - | 9. | Röttgers,Roland | (3,0) | , - , | |||||
2 | 5. | Sockel,Karl-Hein | (2,5) | - | 1. | Wirtz,Frank | (2,0) | , - , | |||||
3 | 3. | Birnkott,Manfred | (2,0) | - | 6. | Bosbach,Jens | (2,5) | , - , | |||||
4 | 12. | Multhauf,Stefan | (2,0) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (2,0) | , - , | |||||
5 | 7. | Blomeyer,Peter | (2,0) | - | 13. | Witte,Volker,Dr. | (1,5) | , - , | |||||
6 | 16. | Gülden,Ralf | (1,5) | - | 14. | Düster,Frank | (1,0) | , - , | |||||
7 | 8. | Friedsam,Manfred | (1,0) | - | 21. | Milz,Ulrich | (1,0) | , - , | |||||
8 | 10. | Robeck,Guido | (1,0) | - | 19. | Nölle,Michael | (1,0) | , - , | |||||
9 | 18. | Wunsch,Markus | (1,0) | - | 15. | Zühlke,Ernst-Wil | (1,0) | , - , | |||||
10 | 22. | Pamula,Richard | (1,0) | - | 17. | Balduan,Karl-Hei | (1,0) | , - , | |||||
11 | 20. | Mizich,Vadim | (0,0) | - | 23. | spielfrei | (0,0) | + - - |
unter weiterlesen gibt es noch die Fortschrittstabelle
alle Ergebnisse unter weiterlesen
Wie ein wenig erhofft lief das Team von KKS nicht in voller Stärke auf. Im Remis-Hagel machte zuerst Stefan die Ausnahme und holte den vollen Punkt. Deutlich später durfte ich dann mal was sinnvolles für das Team auf's Brett bringen und den Sieg nach Hause fahren.
unter weiterlesen gibt es die Ergebnisse von gestern Abend
Unser gemischtes Team aus SVG2 und 3 war in Baumberg erfolgreich und sichert ein Unentschieden. So langsam müssten aber auch mal wieder die geplanten ersten 8 an den Start, sonst wird es am Ende etwas problematisch mit Ersatz. Dennoch erst einmal eine schöne Platzierung. Gratulation ans Team.
Ein wenig im Rückstand. In meiner persönlichen Premiere gegen Bayer 1 hat es die erste Team-Pleite in der SVM gegegeben. Persönlich vermute ich mal die letzten 50 Jahre hatten wir das Vergnüngen gegen Bayer 1 nicht. Aber diese Frage ist was für Historiker. War in jedem Fall nett, wenn auch nicht erfolgreich.
Bitte alle dran denken
Frank Düster - Guido Robeck 0,5:0,5 0:2 Blitz
Frank Wirtz - Andreas Schmitz
Asadzade Idris - Uwe Wirtz 1:0
Siegf. Weißenfels - Vadim Mizich 0:1
In einem einseitigem Finale setzte sich Frank Wirtz recht souverain mit den schwarzen Steinen im Bruderkampf gegen Uwe Wirtz durch.
Unnötige Niederlage leider, der Mannschaftsführer patzte, und das gleich 2x in einer Partie.
1 | 17 | Schläbitz, Joel | - | 18 | Plobst, Mathias | 0,5:0,5 |
2 | 18 | Nölle, Michael | - | 19 | Spranzel, Dietmar | 0:1 |
3 | 19 | Geiser, Dietmar | - | 20 | Schellkes, Gunnar | 0:1 |
4 | 20 | Mizich, Vadim | - | 21 | Silva, Johannes | 0:1 |
5 | 21 | Lasser, Rene | - | 22 | Heinzelmann, Franz | 1:0 |
6 | 23 | Nölle, Nathalie | - | 24 | Khananyev, Shalmi | 1:0 |
Hier gibt es die Auslosung der 3ten Runde und die Tabelle
Unter weiterlesen gibt es die bisherigen Ergebnisse der 2ten Runde
Ein 15 zu 17 gab es gestern in Pulheim-Brauweiler. Im stylischen alten Rathaus gab es erneut viele spannende Partien. Die hinteren Bretter brachten uns in eine gute Ausgangs-Position, die zum Ende hin an Brett 1 und 2 Hoch-Spannung produzierte. Idris spielte mit 3 isolierten Bauern gegen einen 3'er Bauern-Block plus jeweils einen Springer. Die Abwicklung ins Remis klappte dann durch ein finales Springer-Opfer für die 2 restlichen Bauern. Frank spielte ein Endspiel mit 2'er Bauern-Block gegen 3, hatte aber noch einen verteidigten, halbwegs entfernten Freibauern. In super Form brachte er dann den Mannschafts-Erfolg nach Hause. 2 Siege nach 2 Spielen. Die so nicht erwartete Tabelle gibt es hier.
Beim 2ten Schnellschachturnier der Saison siegte mal wieder Idris Asadzade mit 4 von 5 möglichen Punkten. Aber diesmal nur sehr knapp vor dem punktgleichen Roland Röttgers. Einen halben Punkt dahinter landete Andreas Schmitz auf Platz 3, der Idris zwar den ganzen Punkt abnahm, dann aber in der letzten Runde gegen Roland schwächelte.
Unter weiterlesen gibt es die Forschrittstabelle
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Blomeyer,Peter | (1,0) | - | 2. | Schmitz,Andreas | (1,0) | , - , | |||||
2 | 9. | Röttgers,Roland | (1,0) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (1,0) | , - , | |||||
3 | 5. | Sockel,Karl-Hein | (1,0) | - | 15. | Zühlke,Ernst-Wil | (1,0) | , - , | |||||
4 | 19. | Nölle,Michael | (1,0) | - | 6. | Bosbach,Jens | (1,0) | , - , | |||||
5 | 12. | Multhauf,Stefan | (1,0) | - | 10. | Robeck,Guido | (0,5) | , - , | |||||
6 | 21. | Milz,Ulrich | (0,5) | - | 13. | Witte,Volker,Dr. | (0,5) | , - , | |||||
7 | 1. | Wirtz,Frank | (0,5) | - | 8. | Friedsam,Manfred | (0,0) | , - , | |||||
8 | 3. | Birnkott,Manfred | (0,0) | - | 17. | Balduan,Karl-Hei | (0,0) | , - , | |||||
9 | 11. | Schläbitz,Joel | (0,0) | - | 18. | Wunsch,Markus | (0,0) | , - , | |||||
10 | 14. | Düster,Frank | (0,0) | - | 20. | Mizich,Vadim | (0,0) | , - , | |||||
11 | 16. | Gülden,Ralf | (0,0) | - | 22. | Pamula,Richard | (0,0) | , - , |
Hier die Ergebnisse der Pokalvorrunde :
Guido Robeck - Roland Röttgers 1 : 0
Freilos 1 - Andreas Schmitz - : +
Idris Asadzade - Richard Pamula 1 : 0
Freilos 3 - Uwe Wirtz - : +
Freilos 4 - Siegfr. Weißenfels - : +
Freilos 2 - Vadim Mizich - : +
Frank Düster - Freilos 5 + : -
Peter Blomeyer - Frank Wirtz 0 : 1
Kleine Überraschung zum Auftakt. 19-13 gewinnt SVG1 gegen den Pulheimer SC. Spannender Kampf bei dem es eigentlich immer ganz gut für uns ausgesehen hat. Dennoch wurde bis fast 18 Uhr gekämpft. Fast 7 Stunden, leicht gruselig. Alle 4 Teams zum Auftakt gewonnen, wunderbar.
p.s ein Spieler unseres Kontrahenten hatte noch die Kondition für ein paar mehr Zeilen. Gibt es hier.