Der Fidele Bauer sah sich gestern nicht in der Lage eine Mannschaft zu stellen. Sehr Schade, einige unsere neuen Mitglieder waren höchst motiviert.
6-0 kampflos.
Am gestrigen Abend hatten wir eines unserer offenen Blitz-Turniere. Den erkrankten Turnierleiter konnten wir im Team halbwegs gut ersetzen, auch wenn dies eigentlich kaum möglich ist. Gute Besserung Uwe. Es war spannend. Ranglisten 1'ter im Feld, Idris. Wunderbar.
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8. | Röttgers,Roland | (3) | - | 3. | Wirtz,Frank | (3) | - | |||||
2 | 4. | Wirtz,Uwe | (3) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (3) | - | |||||
3 | 9. | Friedsam,Manfred | (2,5) | - | 1. | Schmitz,Andreas | (2,5) | - | |||||
4 | 6. | Hoffmann,Frank | (2,5) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (2,5) | - | |||||
5 | 18. | Mizich,Vadim | (2,5) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (2,5) | - | |||||
6 | 10. | Düster,Frank | (2) | - | 15. | Asadov,Vasif | (2) | - | |||||
7 | 17. | Weißenfels,Siegf | (2) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (1,5) | - | |||||
8 | 20. | Robeck, Guido | (1,5) | - | 14. | Kayser,Manfred | (1) | - | |||||
9 | 12. | Balduan,Karl-Hei | (1) | - | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | |||||
10 | 16. | Nölle,Michael | (0,5) | - | 13. | Milz,Ulrich | (0,5) | - |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Wirtz,Frank | (2,5) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (2,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
2 | 1. | Schmitz,Andreas | (2) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (2,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 7. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 6. | Hoffmann,Frank | (2) | 0,5 - 0,5 | |||||
4 | 9. | Friedsam,Manfred | (2) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (2) | = - = | kl | ||||
5 | 20. | Robeck, Guido | (1,5) | - | 8. | Röttgers,Roland | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 2. | Sockel,Karl-Hein | (1,5) | - | 18. | Mizich,Vadim | (1,5) | 0 - 1 | |||||
7 | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | 10. | Düster,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 12. | Balduan,Karl-Hei | (1) | - | 17. | Weißenfels,Siegf | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 16. | Nölle,Michael | (0,5) | - | 15. | Asadov,Vasif | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 13. | Milz,Ulrich | (0) | - | 14. | Kayser,Manfred | (0,5) | = - = | kl |
Hier schon mal die vorläufigen Ergebnisse von gestern Abend
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Wirtz,Frank | (2,5) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (2,5) | 0.5 - 0.5 | |||||
2 | 1. | Schmitz,Andreas | (2) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (2,5) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 7. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 6. | Hoffmann,Frank | (2) | - | |||||
4 | 9. | Friedsam,Manfred | (2) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (2) | = - = | |||||
5 | 20. | Robeck, Guido | (1,5) | - | 8. | Röttgers,Roland | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 2. | Sockel,Karl-Hein | (1,5) | - | 18. | Mizich,Vadim | (1,5) | - | |||||
7 | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | 10. | Düster,Frank | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 12. | Balduan,Karl-Hei | (1) | - | 17. | Weißenfels,Siegf | (1) | 0 - 1 | |||||
9 | 16. | Nölle,Michael | (0,5) | - | 15. | Asadov,Vasif | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 13. | Milz,Ulrich | (0) | - | 14. | Kayser,Manfred | (0,5) | - |
Kommet bitte alle
Weils gerade so gut läuft hier direkt die 3.Runde der VM hinterher.
Hier nun die Partien der 2.Runde unserer Vereinsmeisterschaft.
Roland Röttgers - Peter Blomeyer 1:0
Frank Wirtz - Frank Düster 1:0
Andreas Schmitz - Vadim Mizich 1:0
Guido Robeck - Kristian Erdmann noch offen
Hier die Partien der 1.Runde unserer Vereinsmeisterschaft.
Heute Abend findet das VF unseres Vereinspokals statt.
Hier die acht die es bis hier geschafft haben: Röttgers, Blomeyer, Wirtz F., Schmitz, Erdmann, Düster, Mizich, Robeck.
Die Auslosung findet heute Abend vor Ort statt. Diesmal gibt es keine Freilose.
Die Nachholpartie der letzten Runden zwischen Kayser und Nölle endete mit Remis.
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Wirtz,Frank | (2.5) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (2.5) | - | |||||
2 | 1. | Schmitz,Andreas | (2) | - | 5. | Birnkott,Manfred | (2.5) | - | |||||
3 | 7. | Blomeyer,Peter | (2) | - | 6. | Hoffmann,Frank | (2) | - | |||||
4 | 9. | Friedsam,Manfred | (2) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (2) | - | |||||
5 | 20. | Robeck, Guido | (1.5) | - | 8. | Röttgers,Roland | (2) | - | |||||
6 | 2. | Sockel,Karl-Hein | (1.5) | - | 18. | Mizich,Vadim | (1.5) | - | |||||
7 | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | 10. | Düster,Frank | (1) | - | |||||
8 | 12. | Balduan,Karl-Hei | (1) | - | 17. | Weißenfels,Siegf | (1) | - | |||||
9 | 16. | Nölle,Michael | (0.5) | - | 15. | Asadov,Vasif | (1) | - | |||||
10 | 13. | Milz,Ulrich | (0) | - | 14. | Kayser,Manfred | (0.5) | - |
Hier die Erbebnisse der bisher gespielten Partien.
Manfred Kayser und Michael Nölle spielen noch in der nächsten Woche
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Birnkott,Manfred | (2) | - | 3. | Wirtz,Frank | (2) | 0.5 - 0.5 | |||||
2 | 4. | Wirtz,Uwe | (1.5) | - | 20. | Robeck, Guido | (1.5) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Hoffmann,Frank | (1.5) | - | 9. | Friedsam,Manfred | (1.5) | 0.5 - 0.5 | |||||
4 | 11. | Multhauf,Stefan | (1.5) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (1) | 0.5 - 0.5 | |||||
5 | 10. | Düster,Frank | (1) | - | 1. | Schmitz,Andreas | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Blomeyer,Peter | (1) | - | 19. | Nölle,Lisa | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 8. | Röttgers,Roland | (1) | - | 17. | Weißenfels,Siegf | (1) | 1 - 0 | |||||
8 | 15. | Asadov,Vasif | (0.5) | - | 12. | Balduan,Karl-Hei | (0.5) | 0.5 - 0.5 | |||||
9 | 13. | Milz,Ulrich | (0) | - | 18. | Mizich,Vadim | (0.5) | 0 - 1 | |||||
10 | 14. | Kayser,Manfred | (0) | - | 16. | Nölle,Michael | (0) | - |
Hier die Abschlusstabelle von unserem Schnellschachopen. Frank Wirtz setzte sich am Ende knapp vor 13 anderen Teilnehmern als Sieger durch. Den 2. Platz erkämpfte sich Idris.
Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | ELO | NWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wirtz,Frank | 1887 | 12s0.5 | 5w1 | 4s1 | 2s1 | 7w1 | 4.5 | 14.5 | 13.75 | |
2. | Asadzade,Idris | 1898 | 1870 | 11w1 | 9s1 | 8s1 | 1w0 | 4s1 | 4.0 | 14.0 | 9.50 |
3. | Wirtz,Uwe | 1991 | 1861 | 13s1 | 4w0 | 6s1 | 8w0.5 | 9s1 | 3.5 | 11.5 | 7.25 |
4. | Düster,Frank | 1725 | 5w1 | 3s1 | 1w0 | 9s1 | 2w0 | 3.0 | 17.0 | 8.50 | |
5. | Schmitz,Andreas | 2014 | 1910 | 4s0 | 1s0 | 14w1 | 10w1 | 8s1 | 3.0 | 12.0 | 4.50 |
6. | Antar Badal,Azadi | 1856 | 1645 | 8s0 | 12w1 | 3w0 | 11s1 | 13s1 | 3.0 | 10.5 | 4.50 |
7. | Blomeyer,Peter | 1794 | 14w1 | 8w0 | 10s1 | 13w1 | 1s0 | 3.0 | 10.0 | 3.00 | |
8. | Sockel,Karl-Heinz | 2070 | 1903 | 6w1 | 7s1 | 2w0 | 3s0.5 | 5w0 | 2.5 | 16.5 | 7.75 |
9. | Röttgers,Roland | 1753 | 1742 | 10s1 | 2w0 | 13s1 | 4w0 | 3w0 | 2.0 | 13.5 | 3.00 |
10. | Robeck, Guido | 9w0 | 11s1 | 7w0 | 5s0 | 12s1 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | ||
11. | Mizich,Vadim | 1310 | 2s0 | 10w0 | 12s1 | 6w0 | 14s1 | 2.0 | 10.5 | 1.50 | |
12. | Weißenfels,Siegfr | 1327 | 1w0.5 | 6s0 | 11w0 | 14s1 | 10w0 | 1.5 | 11.5 | 2.25 | |
13. | Drews,Günter | 1267 | 3w0 | 14s1 | 9w0 | 7s0 | 6w0 | 1.0 | 11.5 | 0.00 | |
14. | Nattkämper,Udo | 1211 | 7s0 | 13w0 | 5s0 | 12w0 | 11w0 | 0.0 | 10.5 | 0.00 |
Der Pokal ist eröffnet und die erste Runde brachte bereits einige tolle Duelle.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Röttgers,Roland | () | - | 2. | Lasser,Rene | () | - | |||||
2 | 3. | Blomeyer,Peter | () | - | 4. | Weißenfels,Siegf | () | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Wirtz,Uwe | () | - | 5. | Wirtz,Frank | () | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Schmitz,Andreas | () | - | 7. | Asadzade,Idris | () | 1 - 0 | |||||
5 | 9. | Erdmann,Kristian | () | - | 13. | Nachrücker1 | () | - | |||||
6 | 10. | Düster,Frank | () | - | 14. | Nachrücker2 | () | - | |||||
7 | 11. | Mizich,Vadim | () | - | 15. | Nachrücker3 | () | - | |||||
8 | 12. | Robeck, Guido | () | - | 16. | Nachrücker4 | () | - |
Bitte alle Vereinsmitglieder die im Pokal mitspielen wollen und morgen nicht erscheinen können, eine kurze E-Mail an den Turnierleiter senden.
Danke
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Birnkott,Manfred | (2) | - | 3. | Wirtz,Frank | (2) | - | |||||
2 | 4. | Wirtz,Uwe | (1,5) | - | 20. | Robeck, Guido | (1,5) | - | |||||
3 | 6. | Hoffmann,Frank | (1,5) | - | 9. | Friedsam,Manfred | (1,5) | - | |||||
4 | 11. | Multhauf,Stefan | (1,5) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (1) | - | |||||
5 | 10. | Düster,Frank | (1) | - | 1. | Schmitz,Andreas | (1) | - | |||||
6 | 7. | Blomeyer,Peter | (1) | - | 19. | Nölle,Lisa | (1) | - | |||||
7 | 8. | Röttgers,Roland | (1) | - | 17. | Weißenfels,Siegf | (1) | - | |||||
8 | 15. | Asadov,Vasif | (0,5) | - | 12. | Balduan,Karl-Hei | (0,5) | - | |||||
9 | 13. | Milz,Ulrich | (0) | - | 18. | Mizich,Vadim | (0,5) | - | |||||
10 | 14. | Kayser,Manfred | (0) | - | 16. | Nölle,Michael | (0) | - |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Wirtz,Frank | (1) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Friedsam,Manfred | (1) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
3 | 5. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 8. | Röttgers,Roland | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 20. | Robeck, Guido | (1) | - | 6. | Hoffmann,Frank | (1) | 0,5 - 0,5 | |||||
5 | 1. | Schmitz,Andreas | (½) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (½) | 0,5 - 0,5 | |||||
6 | 12. | Balduan,Karl-Hei | (½) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (½) | 0 - 1 | |||||
7 | 16. | Nölle,Michael | (0) | - | 10. | Düster,Frank | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 17. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | 13. | Milz,Ulrich | (0) | 1 - 0 | |||||
9 | 14. | Kayser,Manfred | (0) | - | 19. | Nölle,Lisa | (0) | - - + | |||||
10 | 18. | Mizich,Vadim | (0) | - | 15. | Asadov,Vasif | (0) | 0,5 - 0,5 |
Bis zum Schluss spannendes Blitzturnier mit 10 Teilnehmern. Leider war nur 1 Gast anwesend.
Idris in super Form mit nur einer Niederlage in der 1.Runde holte sich den Titel vor dem Punktgleichen Karl Heinz Sockel. Unser Vorsitzender Andreas Schmitz konnte sich trotz nicht optimaler Form den 3ten Platz sichern.
Hier noch die Abschlusstabelle
Am Donnerstag findet unser erstes Blitzopen der neuen Saison statt. Kommet zahlreich.
Wer schon absehen kann, dass er zur nächsten Runde der Vereinsmeisterschaft am 9.11. verhindert ist kann am Donnerstag auch schon mal vorspielen. Nächste Woche besteht dann erneut die Möglichkeit.
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Wirtz,Frank | (1) | - | 7. | Blomeyer,Peter | (1) | - | |||||
2 | 9. | Friedsam,Manfred | (1) | - | 4. | Wirtz,Uwe | (1) | - | |||||
3 | 5. | Birnkott,Manfred | (1) | - | 8. | Röttgers,Roland | (1) | - | |||||
4 | 20. | Robeck, Guido | (1) | - | 6. | Hoffmann,Frank | (1) | - | |||||
5 | 1. | Schmitz,Andreas | (0,5) | - | 2. | Sockel,Karl-Hein | (0,5) | - | |||||
6 | 12. | Balduan,Karl-Hei | (0,5) | - | 11. | Multhauf,Stefan | (0,5) | - | |||||
7 | 16. | Nölle,Michael | (0) | - | 10. | Düster,Frank | (0) | - | |||||
8 | 17. | Weißenfels,Siegf | (0) | - | 13. | Milz,Ulrich | (0) | - | |||||
9 | 14. | Kayser,Manfred | (0) | - | 19. | Nölle,Lisa | (0) | - | |||||
10 | 18. | Mizich,Vadim | (0) | - | 15. | Asadov,Vasif | (0) | - |
Knapp, aber letzlich ungefährdet setzte sich unsere 2. Mannschaft gegen Bayer III durch. Begünstigt wurde dieser Erfolg sicherlich durch die Tatsache, dass wir nahezu in Betsbesetzung antreten konnten, während Bayer doch einige Ausfälle in ihrer nominellen Setztliste verkraften musste.
Da ist er eingefahren. Der erste Mannschafts-Erfolg der Saison, unsere 3'te gewinnt gegen die Baumberger 3'te Mannschaft. Punktemäßig knapp aber durchaus souveräne und kämpferische Leistung. Glückwunsch.
Hier schon mal die Ergebnisse vom gestrigen Abend, soweit gespielt.
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Multhauf,Stefan | () | - | 1. | Schmitz,Andreas | () | 0.5 - 0.5 | |||||
2 | 2. | Sockel,Karl-Hein | () | - | 12. | Balduan,Karl-Hei | () | 0.5 - 0.5 | |||||
3 | 13. | Milz,Ulrich | () | - | 3. | Wirtz,Frank | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Wirtz,Uwe | () | - | 14. | Kayser,Manfred | () | - | |||||
5 | 15. | Asadov,Vasif | () | - | 5. | Birnkott,Manfred | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Hoffmann,Frank | () | - | 16. | Nölle,Michael | () | 1 - 0 | |||||
7 | 17. | Weißenfels,Siegf | () | - | 7. | Blomeyer,Peter | () | 0 - 1 | |||||
8 | 8. | Röttgers,Roland | () | - | 18. | Mizich,Vadim | () | 1 - 0 | |||||
9 | 19. | Nölle,Lisa | () | - | 9. | Friedsam,Manfred | () | 0 - 1 | |||||
10 | 10. | Düster,Frank | () | - | 20. | Robeck, Guido | () | 0 - 1 |
Morgen geht es endlich los. Um 20:00 Uhr beginnt unsere diesjährige offene Vereinsmeisterschaft. 7 Runden Schweizer System. 2 Stunden für 40 Züge und 30 Minuten für den Rest. Weitere Anmeldungen noch dringend erwünscht.
Hier nochmal die Termine:
1. Runde: 05.10.2017
2. Runde: 09.11.2017
3. Runde: 07.12.2017
4. Runde: 01.02.2018
5. Runde: 22.03.2018
6. Runde: 26.04.2018
7. Runde: 24.05.2018